EcoFlow DELTA 3 vs EcoFlow DELTA 3 Plus
- Au prix du jour, DELTA 3 est la moins chère au Wh (749 CHF contre 849 CHF).
EcoFlowDELTA 3749 CHF chez EcoFlow (site officiel) → | EcoFlowDELTA 3 Plus849 CHF chez EcoFlow (site officiel) → | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | 0,73 CHF | 0,83 CHF |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | 0,20 CHF | — |
| Densité énergétique | 82 Wh/kg | — |
| Batterie | ||
| Capacité | 1 024 Wh | 1 024 Wh |
| Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycles de vie | 4 000 cycles | — |
| Capacité restante | 80 % | — |
| Extension | ||
| Extensible | Oui | Oui |
| Capacité max. étendue | 5 000 Wh | — |
| Batteries compatibles | DELTA 2 Max, DELTA 2, DELTA Pro 3, DELTA 3, DELTA 3 Zusatzakku | DELTA 3 Zusatzakku |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | 1 800 W | 1 800 W |
| Puissance de crête | 3 600 W | — |
| Mode boost | 2 400 W | — |
| Prises AC | 4 | 1 |
| Ports USB-C | 2 | — |
| Ports USB-A | 4 | — |
| Allume-cigare 12 V | 1 | — |
| Sorties DC | 2 | — |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | 1 500 W | — |
| Tension solaire min. | 11 V | — |
| Tension solaire max. | 60 V | — |
| Recharge voiture | 800 W | — |
| Recharge alternateur | Oui | — |
| Recharge combinée max. | 1 500 W | — |
| Recharge 0-100 % | 56 min | — |
| Fonctions | ||
| Fonction UPS / EPS | Oui | Oui |
| Temps de bascule UPS | 10 ms | 10 ms |
| Application | Oui | — |
| Format | ||
| Poids | 12,5 kg | — |
| Longueur | 398 mm | — |
| Largeur | 200 mm | — |
| Hauteur | 284 mm | — |
| Bruit | 30 dB | — |
| Commercial | ||
| Garantie | 5 ans | — |

