EcoFlow DELTA 3 Classic vs EcoFlow DELTA 3 Plus
- Au prix du jour, DELTA 3 Classic est la moins chère au Wh (559 CHF contre 849 CHF).
EcoFlowDELTA 3 Classic559 CHF chez EcoFlow (site officiel) → | EcoFlowDELTA 3 Plus849 CHF chez EcoFlow (site officiel) → | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | 0,55 CHF | 0,83 CHF |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | — | — |
| Densité énergétique | 85 Wh/kg | — |
| Batterie | ||
| Capacité | 1 024 Wh | 1 024 Wh |
| Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Extension | ||
| Extensible | Non | Oui |
| Batteries compatibles | — | DELTA 3 Zusatzakku |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | 1 800 W | 1 800 W |
| Puissance de crête | 3 600 W | — |
| Mode boost | 2 400 W | — |
| Prises AC | 1 | 1 |
| Onde sinusoïdale pure | Oui | — |
| Ports USB-C | 2 | — |
| USB-C max. | 100 W | — |
| Ports USB-A | 1 | — |
| Allume-cigare 12 V | 0 | — |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | 1 400 W | — |
| Entrée solaire max. | 500 W | — |
| Recharge alternateur | Oui | — |
| Recharge 0-100 % | 60 min | — |
| Fonctions | ||
| Fonction UPS / EPS | Oui | Oui |
| Temps de bascule UPS | 10 ms | 10 ms |
| Application | Oui | — |
| Wi-Fi | Oui | — |
| Bluetooth | Oui | — |
| Format | ||
| Poids | 12,1 kg | — |
| Longueur | 398 mm | — |
| Largeur | 200 mm | — |
| Hauteur | 283 mm | — |
| Bruit | 30 dB | — |
| Temp. min. d'utilisation | -10 °C | — |
| Temp. max. d'utilisation | 45 °C | — |
| Commercial | ||
| Garantie | 5 ans | — |

