AFERIY Nomad1800 Pro vs BLUETTI Elite 100 V2
- Elite 100 V2 offre moins de poids (12 kg contre 12 kg pour Nomad1800 Pro).
AFERIYNomad1800 ProPrix indisponible | BLUETTIElite 100 V2510 €799 €−36 % chez BLUETTI (site officiel) → | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | — | 0,50 € |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | — | 0,14 € |
| Densité énergétique | 88 Wh/kg | 89 Wh/kg |
| Batterie | ||
| Capacité | 1 024 Wh | 1 024 Wh |
| Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycles de vie | 4 000 cycles | 4 000 cycles |
| Capacité restante | 80 % | 80 % |
| Extension | ||
| Extensible | Oui | — |
| Capacité max. étendue | 5 120 Wh | — |
| Batteries d'extension max. | 4 | — |
| Batteries compatibles | P180-B | — |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | 1 800 W | 1 800 W |
| Puissance de crête | — | 3 600 W |
| Mode boost | — | 2 700 W |
| Prises AC | 2 | 2 |
| Onde sinusoïdale pure | Oui | — |
| Ports USB-C | 2 | 2 |
| USB-C max. | 140 W | 140 W |
| Ports USB-A | 2 | 2 |
| Allume-cigare 12 V | 1 | 1 |
| Sorties DC | 2 | 2 |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | 1 000 W | 1 200 W |
| Entrée solaire max. | 500 W | 1 000 W |
| Tension solaire min. | 12 V | 12 V |
| Tension solaire max. | 55 V | 60 V |
| Recharge voiture | 96 W | — |
| Recharge combinée max. | 1 500 W | 2 300 W |
| Recharge 0-100 % | 66 min | 70 min |
| Fonctions | ||
| Fonction UPS / EPS | Oui | Oui |
| Temps de bascule UPS | 10 ms | 10 ms |
| Application | Oui | Oui |
| Wi-Fi | — | Oui |
| Bluetooth | — | Oui |
| Format | ||
| Poids | 11,6 kg | 11,5 kg |
| Longueur | 350 mm | 320 mm |
| Largeur | 220 mm | 215 mm |
| Hauteur | 263 mm | 250 mm |
| Bruit | 25 dB | 30 dB |
| Temp. min. d'utilisation | — | -20 °C |
| Temp. max. d'utilisation | — | 40 °C |
| Commercial | ||
| Garantie | 7 ans | 5 ans |

