Panneaux solaires portables
113 panneaux de 20 marques, au prix du jour en France. Choisissez votre centrale pour savoir combien de panneaux brancher et quelle puissance vous obtiendrez.
| Panneau | Puissance | Type | Voc | Poids | Prix | €/W | Centrales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFERIYSL30 30 W pliable | 30 W | pliable | — | — | 69,00 € | 2,30 | 5 de la marque |
AFERIY100 W pliable | 100 W | pliable | — | — | 119 € | 1,19 | 5 de la marque |
AFERIYSG120 120 W rigide | 120 W | rigide | — | — | 89,00 € | 0,74 | 5 de la marque |
AFERIYSG580 580 W bifacial rigide (lot de 2) | 2 × 580 W | rigide, bifacial | — | — | 599 € | 0,52 | 5 de la marque |
ALLPOWERSSP001 21 W pliable | 21 W | pliable | — | — | 35,00 € | 1,67 | 15 de la marque |
ALLPOWERSSP020 60 W | 60 W | — | — | — | 69,00 € | 1,15 | 15 de la marque |
ALLPOWERSSE60 60 W | 60 W | — | — | 1,4 kg | 76,99 € | 1,28 | 15 de la marque |
ALLPOWERSSP026 60 W pliable | 60 W | pliable | — | — | 89,00 € | 1,48 | 15 de la marque |
ALLPOWERSSE100 100 W | 100 W | — | — | — | 99,00 € | 0,99 | 15 de la marque |
ALLPOWERSSP027 100 W pliable (lot de 2) | 2 × 100 W | pliable | — | — | 109 € | 0,55 | 15 de la marque |
ALLPOWERSSP012 100 W | 100 W | — | — | — | 169 € | 1,69 | 15 de la marque |
ALLPOWERSSP034 120 W pliable | 120 W | pliable | — | — | 139 € | 1,16 | 15 de la marque |
ALLPOWERSSP029 140 W pliable | 140 W | pliable | — | — | 164 € | 1,17 | 15 de la marque |
ALLPOWERSSP035 200 W pliable | 200 W | pliable | — | — | 219 € | 1,09 | 15 de la marque |
ALLPOWERSSE200 200 W | 200 W | — | — | — | 179 € | 0,90 | 15 de la marque |
ALLPOWERSSP033 200 W pliable | 200 W | pliable | — | — | 189 € | 0,94 | 15 de la marque |
ALLPOWERSSP037 400 W pliable | 400 W | pliable | — | — | 419 € | 1,05 | 15 de la marque |
ALLPOWERSSP039 600 W pliable | 600 W | pliable | — | — | 599 € | 1,00 | 15 de la marque |
Anker SOLIXPS400 400 W pliable | 400 W | pliable | — | — | 500 € | 1,25 | 6 de la marque |
BLUETTIPV60F 60 W pliable | 60 W | pliable | — | 1,4 kg | 112 € | 1,87 | 22 de la marque |
BLUETTI60 W pliable | 60 W | pliable | — | 1,4 kg | 109 € | 1,82 | 22 de la marque |
BLUETTIPV100 100 W flexible | 100 W | flexible | — | — | 259 € | 2,59 | 22 de la marque |
BLUETTI100 W pliable | 100 W | pliable | — | — | 198 € | 1,98 | 22 de la marque |
BLUETTISP120L 120 W pliable | 120 W | pliable | — | — | 269 € | 2,24 | 22 de la marque |
BLUETTI200 W | 200 W | — | — | — | 299 € | 1,50 | 22 de la marque |
BLUETTIBFPV255 255 W flexible | 255 W | flexible | — | 7,5 kg | 499 € | 1,96 | 22 de la marque |
BLUETTIPV350 350 W pliable | 350 W | pliable | 33 V | — | 459 € | 1,31 | 16 de la marque94 avec tension vérifiée |
BLUETTI350 W pliable | 350 W | pliable | 33 V | — | 449 € | 1,28 | 16 de la marque94 avec tension vérifiée |
BLUETTIBGPV410 410 W (lot de 2) | 2 × 410 W | — | 37,4 V | — | 799 € | 0,97 | 16 de la marque93 avec tension vérifiée |
BLUETTI500 W | 500 W | — | — | — | 699 € | 1,40 | 22 de la marque |
BougeRV50 W flexible | 50 W | flexible | 19 V | 0,8 kg | 69,99 € | 1,40 | 2 de la marque110 avec tension vérifiée |
BougeRV100 W flexible | 100 W | flexible | 37,8 V | 1,5 kg | 150 € | 1,50 | 1 de la marque93 avec tension vérifiée |
BougeRV100 W pliable | 100 W | pliable | 19,6 V | — | 99,99 € | 1,00 | 2 de la marque110 avec tension vérifiée |
BougeRV200 W flexible | 200 W | flexible | 36,4 V | 3,8 kg | 200 € | 1,00 | 1 de la marque93 avec tension vérifiée |
BougeRV200 W | 200 W | — | 36,4 V | 10,6 kg | 180 € | 0,90 | 1 de la marque93 avec tension vérifiée |
DabbssonDBS120S 120 W | 120 W | — | — | 4 kg | 229 € | 1,91 | 6 de la marque |
DabbssonDBS200S 200 W | 200 W | — | — | — | 399 € | 2,00 | 6 de la marque |
DabbssonDBS210S 210 W | 210 W | — | — | 6,8 kg | 359 € | 1,71 | 6 de la marque |
EcoFlow28 W pliable | 28 W | pliable | — | — | 79,00 € | 2,82 | 19 de la marque |
EcoFlow60 W pliable | 60 W | pliable | — | — | 99,00 € | 1,65 | 19 de la marque |
EcoFlow100 W flexible | 100 W | flexible | — | — | 129 € | 1,29 | 19 de la marque |
EcoFlow100 W rigide (lot de 2) | 2 × 100 W | rigide | — | — | 131 € | 0,66 | 19 de la marque |
EcoFlow110 W bifacial pliable | 110 W | pliable, bifacial | 23,5 V | 0,7 kg | 149 € | 1,35 | 19 de la marque110 avec tension vérifiée |
EcoFlow110 W pliable | 110 W | pliable | — | — | 152 € | 1,38 | 19 de la marque |
EcoFlowRVMax 130 W rigide (lot de 2) | 2 × 130 W | rigide | — | — | 297 € | 1,14 | 19 de la marque |
EcoFlow160 W bifacial pliable | 160 W | pliable, bifacial | 21,4 V | 3,8 kg | 199 € | 1,24 | 19 de la marque109 avec tension vérifiée |
EcoFlow160 W pliable | 160 W | pliable | — | — | 212 € | 1,32 | 19 de la marque |
EcoFlow200 W flexible (lot de 2) | 2 × 200 W | flexible | — | — | 251 € | 0,63 | 19 de la marque |
EcoFlow220 W bifacial pliable | 220 W | pliable, bifacial | 21,4 V | 5,1 kg | 339 € | 1,54 | 19 de la marque110 avec tension vérifiée |
EcoFlow250 W bifacial rigide (lot de 4) | 4 × 250 W | rigide, bifacial | — | — | 702 € | 0,70 | 19 de la marque |
EcoFlow400 W bifacial pliable | 400 W | pliable, bifacial | 39,3 V | 10,2 kg | 461 € | 1,15 | 16 de la marque93 avec tension vérifiée |
EcoFlow400 W pliable | 400 W | pliable | — | — | 464 € | 1,16 | 19 de la marque |
EcoFlow400 W rigide (lot de 2) | 2 × 400 W | rigide | — | — | 299 € | 0,37 | 19 de la marque |
EcoFlow450 W rigide (lot de 2) | 2 × 450 W | rigide | — | — | 399 € | 0,44 | 19 de la marque |
EcoFlow500 W bifacial rigide (lot de 2) | 2 × 500 W | rigide, bifacial | — | — | 479 € | 0,48 | 19 de la marque |
EcoFlow500 W rigide (lot de 2) | 2 × 500 W | rigide | — | — | 479 € | 0,48 | 19 de la marque |
EcoFlow520 W bifacial rigide (lot de 2) | 2 × 520 W | rigide, bifacial | — | — | 454 € | 0,44 | 19 de la marque |
FlashFishTSP60 60 W pliable | 60 W | pliable | — | — | 83,99 € | 1,40 | 3 de la marque |
FlashFishTSP100 100 W pliable | 100 W | pliable | — | 3,3 kg | 126 € | 1,26 | 3 de la marque |
FOSSiBOTSP100 100 W bifacial pliable | 100 W | pliable, bifacial | — | 3,1 kg | 149 € | 1,49 | 6 de la marque |
FOSSiBOTSP200 200 W bifacial pliable | 200 W | pliable, bifacial | 39,1 V | 6,5 kg | 229 € | 1,15 | 5 de la marque93 avec tension vérifiée |
FOSSiBOTSP200 200 W pliable | 200 W | pliable | — | — | 219 € | 1,09 | 6 de la marque |
FOSSiBOTSP400 400 W bifacial pliable | 400 W | pliable, bifacial | 39,1 V | 9 kg | 459 € | 1,15 | 5 de la marque93 avec tension vérifiée |
JackerySolarSaga 40 W Air bifacial pliable | 40 W | pliable, bifacial | — | — | 89,00 € | 2,23 | 5 de la marque |
JackerySolarSaga 40 W Mini pliable | 40 W | pliable | — | — | 109 € | 2,73 | 5 de la marque |
JackerySolarSaga 80 W pliable | 80 W | pliable | — | — | 249 € | 3,11 | 5 de la marque |
JackerySolarSaga 100 W pliable | 100 W | pliable | — | — | 169 € | 1,69 | 5 de la marque |
Jackery200 W flexible (lot de 4) | 4 × 200 W | flexible | — | 3,2 kg | 599 € | 0,75 | 5 de la marque |
JackerySolarSaga 200 W bifacial pliable | 200 W | pliable, bifacial | — | — | 349 € | 1,75 | 5 de la marque |
Jackery245 W bifacial rigide (lot de 4) | 4 × 245 W | rigide, bifacial | — | 8,3 kg | 719 € | 0,73 | 5 de la marque |
Jackery450 W bifacial | 450 W | bifacial | — | — | 499 € | 1,11 | 5 de la marque |
Könner & SöhnenSP120W 120 W pliable | 120 W | pliable | — | — | 359 € | 2,99 | 5 de la marque |
Mango Power200 W | 200 W | — | — | — | 279 € | 1,40 | 1 de la marque |
MARSTEK450 W bifacial | 450 W | bifacial | 70 V | — | 259 € | 0,58 | —32 avec tension vérifiée |
OUKITEL100 W pliable | 100 W | pliable | — | — | 199 € | 1,99 | 18 de la marque |
OUKITELPV100T 100 W pliable | 100 W | pliable | — | 3,9 kg | 199 € | 1,99 | 18 de la marque |
OUKITEL200 W pliable | 200 W | pliable | — | 5,6 kg | 299 € | 1,50 | 18 de la marque |
OUKITELPV200T 200 W pliable | 200 W | pliable | — | 5,6 kg | 299 € | 1,50 | 18 de la marque |
OUKITEL400 W pliable | 400 W | pliable | — | — | 599 € | 1,50 | 18 de la marque |
OUKITELPV400T 400 W pliable | 400 W | pliable | — | — | 599 € | 1,50 | 18 de la marque |
OUPES100 W pliable | 100 W | pliable | 24,4 V | — | 229 € | 2,29 | 3 de la marque110 avec tension vérifiée |
OUPES240 W pliable (lot de 2) | 2 × 240 W | pliable | 24,6 V | — | 229 € | 0,48 | 3 de la marque110 avec tension vérifiée |
PECRONPV100 100 W pliable | 100 W | pliable | 24,5 V | 3,5 kg | 99,00 € | 0,99 | 8 de la marque110 avec tension vérifiée |
PECRONPV200 200 W pliable | 200 W | pliable | — | — | 259 € | 1,29 | 8 de la marque |
Renogy30 W pliable | 30 W | pliable | — | 0,6 kg | 62,99 € | 2,10 | — |
Renogy100 W rigide (lot de 2) | 2 × 100 W | rigide | 37,4 V | — | 71,99 € | 0,36 | —93 avec tension vérifiée |
RenogyShadowFlux 100 W flexible (lot de 2) | 2 × 100 W | flexible | — | — | 166 € | 0,83 | — |
Renogy100 W bifacial | 100 W | bifacial | — | — | 88,99 € | 0,89 | — |
RenogyShadowFlux 120 W | 120 W | — | — | — | 173 € | 1,44 | — |
Renogy175 W | 175 W | — | — | — | 144 € | 0,82 | — |
RenogyShadowFlux 200 W flexible (lot de 2) | 2 × 200 W | flexible | — | — | 285 € | 0,71 | — |
Renogy200 W bifacial (lot de 4) | 4 × 200 W | bifacial | — | — | 159 € | 0,20 | — |
Renogy200 W flexible (lot de 2) | 2 × 200 W | flexible | — | — | 250 € | 0,62 | — |
Renogy200 W pliable | 200 W | pliable | 23,4 V | — | 222 € | 1,11 | —110 avec tension vérifiée |
RenogyShadowFlux 200 W (lot de 2) | 2 × 200 W | — | — | — | 242 € | 0,60 | — |
Renogy200 W rigide (lot de 2) | 2 × 200 W | rigide | 37,4 V | — | 154 € | 0,38 | —93 avec tension vérifiée |
Renogy320 W bifacial (lot de 2) | 2 × 320 W | bifacial | — | — | 390 € | 0,61 | — |
Renogy400 W | 400 W | — | — | — | 210 € | 0,52 | — |
VTOMAN40 W pliable | 40 W | pliable | — | — | 79,00 € | 1,98 | — |
VTOMAN110 W pliable | 110 W | pliable | 21 V | — | 119 € | 1,08 | —110 avec tension vérifiée |
VTOMAN200 W pliable | 200 W | pliable | 18,9 V | — | 199 € | 0,99 | —110 avec tension vérifiée |
VTOMAN220 W pliable | 220 W | pliable | — | — | 199 € | 0,90 | — |
VTOMAN400 W pliable | 400 W | pliable | — | — | 469 € | 1,17 | — |
Xtorm15 W | 15 W | — | — | — | 39,95 € | 2,66 | 3 de la marque |
Xtorm60 W pliable | 60 W | pliable | — | — | 139 € | 2,32 | 3 de la marque |
Xtorm100 W | 100 W | — | — | — | 399 € | 3,99 | 3 de la marque |
Xtorm200 W | 200 W | — | — | — | 399 € | 2,00 | 3 de la marque |
Zendure200 W pliable | 200 W | pliable | — | — | 399 € | 2,00 | 1 de la marque |
Zendure400 W flexible | 400 W | flexible | — | — | 999 € | 2,50 | 1 de la marque |
Zendure420 W rigide | 420 W | rigide | — | — | 359 € | 0,85 | 1 de la marque |
Zendure450 W bifacial | 450 W | bifacial | 40,8 V | 25,5 kg | 150 € | 0,33 | 1 de la marque93 avec tension vérifiée |
Zendure455 W rigide | 455 W | rigide | 49,4 V | 23,8 kg | 415 € | 0,91 | 1 de la marque84 avec tension vérifiée |
Zendure500 W bifacial | 500 W | bifacial | 39,2 V | 27 kg | 180 € | 0,36 | 1 de la marque93 avec tension vérifiée |
Caractéristiques relevées sur les pages des fabricants. Beaucoup ne publient la tension à vide (Voc) que dans des images : la tension est alors indiquée « à vérifier ». Un panneau d'une autre marque se branche le plus souvent avec un adaptateur MC4.
















































































































