Dabbsson
DBS210S 210 W
- Puissance
- 210 W
- Type
- —
- Poids
- 6,8 kg
- Tension à vide
- —
- Rendement
- 23 %
- Connecteur
- MC4
Meilleur prix aujourd'hui en France
359 €399 €−10 %soit 1,71 € par watt crête
Voir l'offre chez Dabbsson (site officiel)Centrales compatibles (130)
Pour chaque centrale : le nombre de ces panneaux à brancher pour approcher sa puissance solaire maximale, et la puissance obtenue. La tension à vide de ce panneau n'est pas publiée en texte par le fabricant : vérifiez-la avant un montage en série.
| Centrale | Entrée solaire | Panneaux | Puissance obtenue |
|---|---|---|---|
| Dabbsson DBS3500même marque | 2 400 W · 150 V max. | 11 panneaux | 2 310 W (96 %) |
| Dabbsson DBS2100 Promême marque | 1 200 W · 60 V max. | 5 panneaux | 1 050 W (88 %) |
| Dabbsson DBS1400 Promême marque | 1 200 W · 60 V max. | 5 panneaux | 1 050 W (88 %) |
| Dabbsson DBS1000 Promême marque | 1 200 W · 60 V max. | 5 panneaux | 1 050 W (88 %) |
| Dabbsson DBS2300même marque | 800 W · 60 V max. | 3 panneaux | 630 W (79 %) |
| Dabbsson DBS1300même marque | 400 W · 60 V max. | 1 panneau | 210 W (53 %) |
| FlashFish P56 | 50 W · 23 V max. | 1 panneau | 50 W (100 %) |
| Xtorm Mini 200W | 50 W | 1 panneau | 50 W (100 %) |
| PECRON E500LFP | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| ALLPOWERS S300 Plus | 100 W · 60 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Anker SOLIX C300 | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Anker SOLIX C300X DC | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Jackery Explorer 300D | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| PECRON E300LFP | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| BougeRV 266 Wh | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| BougeRV JuiceGo | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| EcoFlow RIVER mini | 100 W · 39 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| BLUETTI Elite 10 | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| ALLPOWERS P100 | 100 W · 27 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Jackery Explorer 100D | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| ALLPOWERS VOLIX P300 | 110 W · 30 V max. | 1 panneau | 110 W (100 %) |
| EcoFlow RIVER 2 | 110 W · 30 V max. | 1 panneau | 110 W (100 %) |
| EcoFlow RIVER 3 | 110 W · 30 V max. | 1 panneau | 110 W (100 %) |
| FOSSiBOT FDC300 | 120 W · 28 V max. | 1 panneau | 120 W (100 %) |
| Jackery Explorer 1000 | 126 W · 30 V max. | 1 panneau | 126 W (100 %) |
| BLUETTI EB70 | 200 W · 28 V max. | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| ALLPOWERS S700 | 200 W · 60 V max. | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| BLUETTI EB55 | 200 W · 28 V max. | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| Jackery Explorer 500 v2 | 200 W | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| OUKITEL P800 | 200 W · 50 V max. | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| Xtorm Smart 600W | 200 W | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC60P | 200 W · 28 V max. | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC50B | 200 W | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC60 | 200 W · 28 V max. | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| FlashFish E106B | 200 W · 30 V max. | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| BLUETTI Elite 30 V2 | 200 W · 28 V max. | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| PECRON E3800LFP | 3 000 W · 150 V max. | 14 panneaux (7 par entrée) | 2 940 W (98 %) |
| EcoFlow DELTA Pro Ultra | 5 600 W · 450 V max. | 26 panneaux (13 par entrée) | 5 460 W (98 %) |
| ALLPOWERS R1500 | 650 W · 95 V max. | 3 panneaux | 630 W (97 %) |
| ALLPOWERS S1500 PLUS | 650 W · 97 V max. | 3 panneaux | 630 W (97 %) |
| ALLPOWERS R1500 LITE | 650 W · 95 V max. | 3 panneaux | 630 W (97 %) |
| ALLPOWERS P1800 | 650 W · 60 V max. | 3 panneaux | 630 W (97 %) |
| ALLPOWERS R3500 V2 | 1 300 W · 60 V max. | 6 panneaux (3 par entrée) | 1 260 W (97 %) |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 2 600 W · 150 V max. | 12 panneaux (6 par entrée) | 2 520 W (97 %) |
| FOSSiBOT F7200 | 3 700 W · 450 V max. | 17 panneaux | 3 570 W (96 %) |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 220 W · 50 V max. | 1 panneau | 210 W (95 %) |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 220 W · 50 V max. | 1 panneau | 210 W (95 %) |
| ALLPOWERS R600 | 220 W · 60 V max. | 1 panneau | 210 W (95 %) |
| EcoFlow RIVER 3 Plus | 220 W · 55 V max. | 1 panneau | 210 W (95 %) |
| EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless | 220 W · 55 V max. | 1 panneau | 210 W (95 %) |
| AFERIY Haven3600 P310 | 2 000 W · 160 V max. | 9 panneaux | 1 890 W (95 %) |
| FOSSiBOT F3600 Pro | 2 000 W · 160 V max. | 9 panneaux | 1 890 W (95 %) |
| Mango Power E | 2 000 W · 150 V max. | 9 panneaux | 1 890 W (95 %) |
| ALLPOWERS R4000 | 2 000 W · 60 V max. | 9 panneaux | 1 890 W (95 %) |
| ALLPOWERS R4000 V2 | 2 000 W · 60 V max. | 9 panneaux | 1 890 W (95 %) |
| BLUETTI AC200MAX | 900 W · 145 V max. | 4 panneaux | 840 W (93 %) |
| Zendure SuperBase Pro 2000 | 1 800 W | 8 panneaux | 1 680 W (93 %) |
| EcoFlow DELTA Pro | 1 600 W · 150 V max. | 7 panneaux | 1 470 W (92 %) |
| PECRON F3000LFP | 1 600 W · 120 V max. | 7 panneaux | 1 470 W (92 %) |
| BLUETTI AC200P | 700 W · 150 V max. | 3 panneaux | 630 W (90 %) |
Caractéristiques
Format
- Poids
- 6,8 kg« Weight 6.75Kg »
- Indice IP
- IP67« IP67 »
Panneau solaire
- Puissance crête
- 210 W« 210W »
- Rendement
- 23 %« efficiency is up to 23.4% »
- Connecteur
- MC4« th most solar generators with MC4 connector. Fast »