PECRON
PV100 100 W pliable
- Puissance
- 100 W
- Type
- pliable
- Poids
- 3,5 kg
- Tension à vide
- 24,5 V
- Rendement
- 24 %
- Connecteur
- DC5521
Meilleur prix aujourd'hui en France
99,00 €199 €−50 %soit 0,99 € par watt crête
Voir l'offre chez PECRON (site officiel)Centrales compatibles (129)
Pour chaque centrale : le nombre de ces panneaux à brancher pour approcher sa puissance solaire maximale, et la puissance obtenue.
| Centrale | Entrée solaire | Panneaux | Puissance obtenue |
|---|---|---|---|
| PECRON E300LFPmême marque | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| PECRON E600LFPmême marque | 400 W · 95 V max. | 3 panneaux | 300 W (75 %) |
| PECRON E1000LFPmême marque | 600 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (33 %) |
| PECRON F1000LFPmême marque | 600 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (33 %) |
| PECRON E3800LFPmême marque | 3 000 W · 150 V max. | 10 panneaux (5 par entrée) | 1 000 W (33 %) |
| PECRON F3000LFPmême marque | 1 600 W · 120 V max. | 4 panneaux | 400 W (25 %) |
| PECRON E500LFPmême marque | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| PECRON E2400LFPmême marque | 800 W | 8 panneaux | 800 W (100 %) |
| ALLPOWERS S300 Plus | 100 W · 60 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Jackery Explorer 300D | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| BougeRV 266 Wh | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| EcoFlow RIVER mini | 100 W · 39 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| BLUETTI Elite 10 | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| ALLPOWERS P100 | 100 W · 27 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| ALLPOWERS S700 | 200 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (100 %) |
| ALLPOWERS VOLIX P300 | 110 W · 30 V max. | 1 panneau | 100 W (91 %) |
| EcoFlow RIVER 2 | 110 W · 30 V max. | 1 panneau | 100 W (91 %) |
| EcoFlow RIVER 3 | 110 W · 30 V max. | 1 panneau | 100 W (91 %) |
| ALLPOWERS R600 | 220 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (91 %) |
| EcoFlow RIVER 3 Plus | 220 W · 55 V max. | 2 panneaux | 200 W (91 %) |
| EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless | 220 W · 55 V max. | 2 panneaux | 200 W (91 %) |
| FOSSiBOT FDC300 | 120 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (83 %) |
| Könner & Söhnen KSB 800PS | 240 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (83 %) |
| Jackery Explorer 1000 | 126 W · 30 V max. | 1 panneau | 100 W (79 %) |
| BLUETTI AC200P | 700 W · 150 V max. | 5 panneaux | 500 W (71 %) |
| EcoFlow DELTA mini | 300 W · 75 V max. | 2 panneaux | 200 W (67 %) |
| EcoFlow DELTA Pro Ultra | 5 600 W · 450 V max. | 32 panneaux (16 par entrée) | 3 200 W (57 %) |
| BLUETTI AC200MAX | 900 W · 145 V max. | 5 panneaux | 500 W (56 %) |
| BLUETTI EB70 | 200 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (50 %) |
| BLUETTI EB55 | 200 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (50 %) |
| OUKITEL P800 | 200 W · 50 V max. | 1 panneau | 100 W (50 %) |
| BLUETTI AC60P | 200 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (50 %) |
| BLUETTI AC60 | 200 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (50 %) |
| FlashFish E106B | 200 W · 30 V max. | 1 panneau | 100 W (50 %) |
| BLUETTI Elite 30 V2 | 200 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (50 %) |
| Dabbsson DBS1300 | 400 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (50 %) |
| EcoFlow DELTA | 400 W · 65 V max. | 2 panneaux | 200 W (50 %) |
| Könner & Söhnen KSB 1200PS | 400 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (50 %) |
| ALLPOWERS R2500 PLUS | 1 000 W · 150 V max. | 5 panneaux | 500 W (50 %) |
| ALLPOWERS R2500 V2 | 1 000 W · 150 V max. | 5 panneaux | 500 W (50 %) |
| ALLPOWERS S2000 Pro | 1 000 W · 150 V max. | 5 panneaux | 500 W (50 %) |
| ALLPOWERS R1500 | 650 W · 95 V max. | 3 panneaux | 300 W (46 %) |
| ALLPOWERS S1500 PLUS | 650 W · 97 V max. | 3 panneaux | 300 W (46 %) |
| ALLPOWERS R1500 LITE | 650 W · 95 V max. | 3 panneaux | 300 W (46 %) |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 220 W · 50 V max. | 1 panneau | 100 W (45 %) |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 220 W · 50 V max. | 1 panneau | 100 W (45 %) |
| FOSSiBOT F7200 | 3 700 W · 450 V max. | 16 panneaux | 1 600 W (43 %) |
| BLUETTI AC200PL | 1 200 W · 145 V max. | 5 panneaux | 500 W (42 %) |
| BLUETTI AC200L | 1 200 W · 145 V max. | 5 panneaux | 500 W (42 %) |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 500 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (40 %) |
| OUKITEL P2001 Plus | 500 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (40 %) |
| OUKITEL P2400 | 500 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (40 %) |
| EcoFlow DELTA 3 1500 | 500 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (40 %) |
| BLUETTI AC180P | 500 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (40 %) |
| BLUETTI AC180T | 500 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (40 %) |
| BLUETTI EB120 | 500 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (40 %) |
| BLUETTI AC180 | 500 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (40 %) |
| AFERIY Nomad1800 Pro | 500 W · 55 V max. | 2 panneaux | 200 W (40 %) |
| EcoFlow DELTA 2 | 500 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (40 %) |
| FOSSiBOT F1800 | 500 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (40 %) |
Caractéristiques
Format
- Poids
- 3,5 kg« weight (with adapter cable):About 3.5kg »
- Indice IP
- IP67« IP67 »
Panneau solaire
- Puissance crête
- 100 W« 100W »
- Tension à vide (Voc)
- 25 V« Open Circuit Voltage(Voc):24.5V »
- Tension de fonctionnement (Vmp)
- 19 V« Vmp):19.4V »
- Rendement
- 24 %« Efficiency:23.5% »
- Type
- pliable« Portable »
- Connecteur
- DC5521« 100W Solar Panel Connector is DC5521 Port Technisc »