Jackery
SolarSaga 80 W pliable
- Puissance
- 80 W
- Type
- pliable
- Poids
- —
- Tension à vide
- —
- Rendement
- 25 %
- Connecteur
- DC8mm
Meilleur prix aujourd'hui en France
249 €soit 3,11 € par watt crête
Voir l'offre chez Jackery (site officiel)Centrales compatibles (130)
Pour chaque centrale : le nombre de ces panneaux à brancher pour approcher sa puissance solaire maximale, et la puissance obtenue. La tension à vide de ce panneau n'est pas publiée en texte par le fabricant : vérifiez-la avant un montage en série.
| Centrale | Entrée solaire | Panneaux | Puissance obtenue |
|---|---|---|---|
| Jackery Explorer 3000 v2même marque | 800 W | 10 panneaux (5 par entrée) | 800 W (100 %) |
| Jackery Explorer 300Dmême marque | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 80 W (80 %) |
| Jackery Explorer 100Dmême marque | 100 W | 1 panneau | 80 W (80 %) |
| Jackery Explorer 500 v2même marque | 200 W | 2 panneaux | 160 W (80 %) |
| Jackery Explorer 1000même marque | 126 W · 30 V max. | 1 panneau | 80 W (63 %) |
| FlashFish P56 | 50 W · 23 V max. | 1 panneau | 50 W (100 %) |
| Xtorm Mini 200W | 50 W | 1 panneau | 50 W (100 %) |
| Könner & Söhnen KSB 800PS | 240 W · 60 V max. | 3 panneaux | 240 W (100 %) |
| Dabbsson DBS1300 | 400 W · 60 V max. | 5 panneaux | 400 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA | 400 W · 65 V max. | 5 panneaux | 400 W (100 %) |
| Xtorm Smart Pro 1800W | 400 W | 5 panneaux | 400 W (100 %) |
| Könner & Söhnen KSB 1200PS | 400 W · 60 V max. | 5 panneaux | 400 W (100 %) |
| DJI Power 1000 Mini | 400 W | 5 panneaux | 400 W (100 %) |
| PECRON E600LFP | 400 W · 95 V max. | 5 panneaux | 400 W (100 %) |
| Dabbsson DBS2300 | 800 W · 60 V max. | 10 panneaux | 800 W (100 %) |
| OUPES Exodus 2400 | 800 W · 78 V max. | 10 panneaux | 800 W (100 %) |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 800 W · 60 V max. | 10 panneaux | 800 W (100 %) |
| PECRON E2400LFP | 800 W | 10 panneaux | 800 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA Max | 800 W · 100 V max. | 10 panneaux | 800 W (100 %) |
| OUPES Mega 1 | 800 W · 78 V max. | 10 panneaux | 800 W (100 %) |
| OUPES Mega 1 Lite | 800 W · 78 V max. | 10 panneaux | 800 W (100 %) |
| BLUETTI AC200PL | 1 200 W · 145 V max. | 15 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| Dabbsson DBS2100 Pro | 1 200 W · 60 V max. | 15 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| FOSSiBOT F3000 | 1 200 W · 60 V max. | 15 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| Könner & Söhnen KSB 2400PS | 1 200 W · 60 V max. | 15 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC200L | 1 200 W · 145 V max. | 15 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC240P | 1 200 W · 60 V max. | 15 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC240 | 1 200 W | 15 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| Dabbsson DBS1400 Pro | 1 200 W · 60 V max. | 15 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| Dabbsson DBS1000 Pro | 1 200 W · 60 V max. | 15 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA Pro | 1 600 W · 150 V max. | 20 panneaux | 1 600 W (100 %) |
| PECRON F3000LFP | 1 600 W · 120 V max. | 20 panneaux | 1 600 W (100 %) |
| AFERIY Haven3600 P310 | 2 000 W · 160 V max. | 25 panneaux | 2 000 W (100 %) |
| FOSSiBOT F3600 Pro | 2 000 W · 160 V max. | 25 panneaux | 2 000 W (100 %) |
| Mango Power E | 2 000 W · 150 V max. | 25 panneaux | 2 000 W (100 %) |
| ALLPOWERS R4000 | 2 000 W · 60 V max. | 25 panneaux | 2 000 W (100 %) |
| ALLPOWERS R4000 V2 | 2 000 W · 60 V max. | 25 panneaux | 2 000 W (100 %) |
| Dabbsson DBS3500 | 2 400 W · 150 V max. | 30 panneaux | 2 400 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA Pro Ultra | 5 600 W · 450 V max. | 70 panneaux (35 par entrée) | 5 600 W (100 %) |
| FOSSiBOT F7200 | 3 700 W · 450 V max. | 46 panneaux | 3 680 W (99 %) |
| ALLPOWERS R1500 | 650 W · 95 V max. | 8 panneaux | 640 W (98 %) |
| ALLPOWERS S1500 PLUS | 650 W · 97 V max. | 8 panneaux | 640 W (98 %) |
| ALLPOWERS R1500 LITE | 650 W · 95 V max. | 8 panneaux | 640 W (98 %) |
| ALLPOWERS P1800 | 650 W · 60 V max. | 8 panneaux | 640 W (98 %) |
| ALLPOWERS R3500 V2 | 1 300 W · 60 V max. | 16 panneaux (8 par entrée) | 1 280 W (98 %) |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 2 600 W · 150 V max. | 32 panneaux (16 par entrée) | 2 560 W (98 %) |
| BLUETTI AC200MAX | 900 W · 145 V max. | 11 panneaux | 880 W (98 %) |
| Zendure SuperBase Pro 2000 | 1 800 W | 22 panneaux | 1 760 W (98 %) |
| Könner & Söhnen KS 2500PS | 1 650 W · 128 V max. | 20 panneaux | 1 600 W (97 %) |
| AFERIY Haven2400 P210 | 500 W · 50 V max. | 6 panneaux | 480 W (96 %) |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 500 W · 60 V max. | 6 panneaux | 480 W (96 %) |
| FOSSiBOT F2400 | 500 W · 50 V max. | 6 panneaux | 480 W (96 %) |
| OUKITEL P2001 Plus | 500 W · 60 V max. | 6 panneaux | 480 W (96 %) |
| OUKITEL P2400 | 500 W · 60 V max. | 6 panneaux | 480 W (96 %) |
| OUKITEL P2001 | 500 W · 48 V max. | 6 panneaux | 480 W (96 %) |
| EcoFlow DELTA 3 1500 | 500 W · 60 V max. | 6 panneaux | 480 W (96 %) |
| OUKITEL P1500 Plus | 500 W · 50 V max. | 6 panneaux | 480 W (96 %) |
| BLUETTI AC180P | 500 W · 60 V max. | 6 panneaux | 480 W (96 %) |
| BLUETTI AC180T | 500 W · 60 V max. | 6 panneaux | 480 W (96 %) |
| BLUETTI EB120 | 500 W · 60 V max. | 6 panneaux | 480 W (96 %) |
Caractéristiques
Format
- Indice IP
- IP68« IP68 »
Panneau solaire
- Puissance crête
- 80 W« 80W »
- Rendement
- 25 %« Efficiency of 25% »
- Type
- pliable« SolarSaga »
- Connecteur
- DC8mm« Simple to Assemble Made of 2.8mm low iron full to »