BLUETTI
PV350 350 W pliable
- Puissance
- 350 W
- Type
- pliable
- Poids
- —
- Tension à vide
- 33 V
- Rendement
- —
- Connecteur
- MC4
Meilleur prix aujourd'hui en France
459 €699 €−34 %soit 1,31 € par watt crête
Voir l'offre chez BLUETTI (site officiel)Centrales compatibles (113)
Pour chaque centrale : le nombre de ces panneaux à brancher pour approcher sa puissance solaire maximale, et la puissance obtenue.
| Centrale | Entrée solaire | Panneaux | Puissance obtenue |
|---|---|---|---|
| BLUETTI AC200Pmême marque | 700 W · 150 V max. | 2 panneaux | 700 W (100 %) |
| BLUETTI AC200PLmême marque | 1 200 W · 145 V max. | 3 panneaux | 1 050 W (88 %) |
| BLUETTI AC200Lmême marque | 1 200 W · 145 V max. | 3 panneaux | 1 050 W (88 %) |
| BLUETTI AC200MAXmême marque | 900 W · 145 V max. | 2 panneaux | 700 W (78 %) |
| BLUETTI AC180Pmême marque | 500 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| BLUETTI AC180Tmême marque | 500 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| BLUETTI EB120même marque | 500 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| BLUETTI AC180même marque | 500 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| BLUETTI AC70Pmême marque | 500 W · 58 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| BLUETTI AC70même marque | 500 W · 58 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| BLUETTI Elite 320même marque | 1 000 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (35 %) |
| BLUETTI Elite 200 V2même marque | 1 000 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (35 %) |
| BLUETTI Elite 100 V2même marque | 1 000 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (35 %) |
| BLUETTI AC240Pmême marque | 1 200 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (29 %) |
| BLUETTI AC50Bmême marque | 200 W | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC240même marque | 1 200 W | 3 panneaux | 1 050 W (88 %) |
| ALLPOWERS S300 Plus | 100 W · 60 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| EcoFlow RIVER mini | 100 W · 39 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| ALLPOWERS S700 | 200 W · 60 V max. | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| OUKITEL P800 | 200 W · 50 V max. | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 220 W · 50 V max. | 1 panneau | 220 W (100 %) |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 220 W · 50 V max. | 1 panneau | 220 W (100 %) |
| ALLPOWERS R600 | 220 W · 60 V max. | 1 panneau | 220 W (100 %) |
| EcoFlow RIVER 3 Plus | 220 W · 55 V max. | 1 panneau | 220 W (100 %) |
| EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless | 220 W · 55 V max. | 1 panneau | 220 W (100 %) |
| Könner & Söhnen KSB 800PS | 240 W · 60 V max. | 1 panneau | 240 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA mini | 300 W · 75 V max. | 1 panneau | 300 W (100 %) |
| PECRON E600LFP | 400 W · 95 V max. | 2 panneaux | 400 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA Pro Ultra | 5 600 W · 450 V max. | 16 panneaux (8 par entrée) | 5 600 W (100 %) |
| FOSSiBOT F7200 | 3 700 W · 450 V max. | 10 panneaux | 3 500 W (95 %) |
| PECRON E3800LFP | 3 000 W · 150 V max. | 8 panneaux (4 par entrée) | 2 800 W (93 %) |
| Dabbsson DBS1300 | 400 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (88 %) |
| EcoFlow DELTA | 400 W · 65 V max. | 1 panneau | 350 W (88 %) |
| Könner & Söhnen KSB 1200PS | 400 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (88 %) |
| OUPES Exodus 2400 | 800 W · 78 V max. | 2 panneaux | 700 W (88 %) |
| EcoFlow DELTA Max | 800 W · 100 V max. | 2 panneaux | 700 W (88 %) |
| OUPES Mega 1 | 800 W · 78 V max. | 2 panneaux | 700 W (88 %) |
| OUPES Mega 1 Lite | 800 W · 78 V max. | 2 panneaux | 700 W (88 %) |
| EcoFlow DELTA Pro | 1 600 W · 150 V max. | 4 panneaux | 1 400 W (88 %) |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 2 600 W · 150 V max. | 6 panneaux (3 par entrée) | 2 100 W (81 %) |
| AFERIY Haven2400 P210 | 500 W · 50 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 500 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| FOSSiBOT F2400 | 500 W · 50 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| OUKITEL P2001 Plus | 500 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| OUKITEL P2400 | 500 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| OUKITEL P2001 | 500 W · 48 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| EcoFlow DELTA 3 1500 | 500 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| OUKITEL P1500 Plus | 500 W · 50 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| AFERIY Nomad1800 Pro | 500 W · 55 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| EcoFlow DELTA 2 | 500 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| FOSSiBOT F1800 | 500 W · 60 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| OUKITEL P1000 Plus | 500 W · 50 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| OUKITEL P1201 | 500 W · 48 V max. | 1 panneau | 350 W (70 %) |
| OUKITEL P5000 | 1 000 W · 120 V max. | 2 panneaux | 700 W (70 %) |
| OUKITEL P5000 Pro | 1 000 W · 120 V max. | 2 panneaux | 700 W (70 %) |
| Könner & Söhnen KS 2400PS | 1 000 W · 59 V max. | 2 panneaux (1 par entrée) | 700 W (70 %) |
| EcoFlow DELTA 3 Max Plus | 1 000 W · 60 V max. | 2 panneaux (1 par entrée) | 700 W (70 %) |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 1 000 W · 60 V max. | 2 panneaux (1 par entrée) | 700 W (70 %) |
| OUKITEL BP2000 | 1 000 W · 120 V max. | 2 panneaux | 700 W (70 %) |
| OUKITEL BP1800UA | 1 000 W · 120 V max. | 2 panneaux | 700 W (70 %) |
Caractéristiques
Format
- Indice IP
- IP67« IP67 »
Commercial
- Garantie
- 2 ans« Garantie de 2 ans »
Panneau solaire
- Puissance crête
- 350 W« 350 W »
- Tension à vide (Voc)
- 33 V« circuit ouvert (Voc) de 33V »
- Type
- pliable« pliable »
- Connecteur
- MC4« . Câble de charge PV intégré (MC4 vers XT60). Plus »