Dabbsson
DBS120S 120 W
- Puissance
- 120 W
- Type
- —
- Poids
- 4 kg
- Tension à vide
- —
- Rendement
- 23 %
- Connecteur
- MC4
Meilleur prix aujourd'hui en France
229 €319 €−28 %soit 1,91 € par watt crête
Voir l'offre chez Dabbsson (site officiel)Centrales compatibles (130)
Pour chaque centrale : le nombre de ces panneaux à brancher pour approcher sa puissance solaire maximale, et la puissance obtenue. La tension à vide de ce panneau n'est pas publiée en texte par le fabricant : vérifiez-la avant un montage en série.
| Centrale | Entrée solaire | Panneaux | Puissance obtenue |
|---|---|---|---|
| Dabbsson DBS2100 Promême marque | 1 200 W · 60 V max. | 10 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| Dabbsson DBS1400 Promême marque | 1 200 W · 60 V max. | 10 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| Dabbsson DBS1000 Promême marque | 1 200 W · 60 V max. | 10 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| Dabbsson DBS3500même marque | 2 400 W · 150 V max. | 20 panneaux | 2 400 W (100 %) |
| Dabbsson DBS1300même marque | 400 W · 60 V max. | 3 panneaux | 360 W (90 %) |
| Dabbsson DBS2300même marque | 800 W · 60 V max. | 6 panneaux | 720 W (90 %) |
| FlashFish P56 | 50 W · 23 V max. | 1 panneau | 50 W (100 %) |
| Xtorm Mini 200W | 50 W | 1 panneau | 50 W (100 %) |
| PECRON E500LFP | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| ALLPOWERS S300 Plus | 100 W · 60 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Anker SOLIX C300 | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Anker SOLIX C300X DC | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Jackery Explorer 300D | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| PECRON E300LFP | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| BougeRV 266 Wh | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| BougeRV JuiceGo | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| EcoFlow RIVER mini | 100 W · 39 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| BLUETTI Elite 10 | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| ALLPOWERS P100 | 100 W · 27 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Jackery Explorer 100D | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| ALLPOWERS VOLIX P300 | 110 W · 30 V max. | 1 panneau | 110 W (100 %) |
| EcoFlow RIVER 2 | 110 W · 30 V max. | 1 panneau | 110 W (100 %) |
| EcoFlow RIVER 3 | 110 W · 30 V max. | 1 panneau | 110 W (100 %) |
| FOSSiBOT FDC300 | 120 W · 28 V max. | 1 panneau | 120 W (100 %) |
| Könner & Söhnen KSB 800PS | 240 W · 60 V max. | 2 panneaux | 240 W (100 %) |
| Anker SOLIX C1000 | 600 W | 5 panneaux | 600 W (100 %) |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 | 600 W · 60 V max. | 5 panneaux | 600 W (100 %) |
| PECRON E1000LFP | 600 W · 60 V max. | 5 panneaux | 600 W (100 %) |
| FlashFish E112B | 600 W · 60 V max. | 5 panneaux | 600 W (100 %) |
| PECRON F1000LFP | 600 W · 60 V max. | 5 panneaux | 600 W (100 %) |
| BLUETTI AC200PL | 1 200 W · 145 V max. | 10 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| AFERIY Haven3000 P300 | 1 200 W · 55 V max. | 10 panneaux (5 par entrée) | 1 200 W (100 %) |
| AFERIY Haven2800 P280 | 1 200 W · 55 V max. | 10 panneaux (5 par entrée) | 1 200 W (100 %) |
| FOSSiBOT F3000 | 1 200 W · 60 V max. | 10 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| Könner & Söhnen KSB 2400PS | 1 200 W · 60 V max. | 10 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC200L | 1 200 W · 145 V max. | 10 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC240P | 1 200 W · 60 V max. | 10 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC240 | 1 200 W | 10 panneaux | 1 200 W (100 %) |
| Zendure SuperBase Pro 2000 | 1 800 W | 15 panneaux | 1 800 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA Pro Ultra | 5 600 W · 450 V max. | 46 panneaux (23 par entrée) | 5 520 W (99 %) |
| EcoFlow DELTA Pro | 1 600 W · 150 V max. | 13 panneaux | 1 560 W (98 %) |
| PECRON F3000LFP | 1 600 W · 120 V max. | 13 panneaux | 1 560 W (98 %) |
| FOSSiBOT F7200 | 3 700 W · 450 V max. | 30 panneaux | 3 600 W (97 %) |
| AFERIY Haven2400 P210 | 500 W · 50 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 500 W · 60 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| FOSSiBOT F2400 | 500 W · 50 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| OUKITEL P2001 Plus | 500 W · 60 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| OUKITEL P2400 | 500 W · 60 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| OUKITEL P2001 | 500 W · 48 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| EcoFlow DELTA 3 1500 | 500 W · 60 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| OUKITEL P1500 Plus | 500 W · 50 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| BLUETTI AC180P | 500 W · 60 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| BLUETTI AC180T | 500 W · 60 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| BLUETTI EB120 | 500 W · 60 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| BLUETTI AC180 | 500 W · 60 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| AFERIY Nomad1800 Pro | 500 W · 55 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| EcoFlow DELTA 3 Classic | 500 W | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| EcoFlow DELTA 2 | 500 W · 60 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| FOSSiBOT F1800 | 500 W · 60 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
| OUKITEL P1000 Plus | 500 W · 50 V max. | 4 panneaux | 480 W (96 %) |
Caractéristiques
Format
- Poids
- 4 kg« Weight 3.98Kg »
- Indice IP
- IP67« IP67 »
Panneau solaire
- Puissance crête
- 120 W« 120W »
- Rendement
- 23 %« efficiency is up to 23.4% »
- Connecteur
- MC4« th most solar generators with MC4 connector. Fast »