OUKITEL
100 W pliable
- Puissance
- 100 W
- Type
- pliable
- Poids
- —
- Tension à vide
- —
- Rendement
- —
- Connecteur
- MC4
Meilleur prix aujourd'hui en France
199 €299 €−33 %soit 1,99 € par watt crête
Voir l'offre chez OUKITEL (site officiel)Centrales compatibles (130)
Pour chaque centrale : le nombre de ces panneaux à brancher pour approcher sa puissance solaire maximale, et la puissance obtenue. La tension à vide de ce panneau n'est pas publiée en texte par le fabricant : vérifiez-la avant un montage en série.
| Centrale | Entrée solaire | Panneaux | Puissance obtenue |
|---|---|---|---|
| OUKITEL P800même marque | 200 W · 50 V max. | 2 panneaux | 200 W (100 %) |
| OUKITEL P2001 Plusmême marque | 500 W · 60 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| OUKITEL P2400même marque | 500 W · 60 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| OUKITEL P2001même marque | 500 W · 48 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| OUKITEL P1500 Plusmême marque | 500 W · 50 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| OUKITEL P1000 Plusmême marque | 500 W · 50 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| OUKITEL P1201même marque | 500 W · 48 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| OUKITEL BP5000E Pro Maxmême marque | 1 000 W · 60 V max. | 10 panneaux | 1 000 W (100 %) |
| OUKITEL P5000même marque | 1 000 W · 120 V max. | 10 panneaux | 1 000 W (100 %) |
| OUKITEL P5000 Promême marque | 1 000 W · 120 V max. | 10 panneaux | 1 000 W (100 %) |
| OUKITEL P5000E Plusmême marque | 1 000 W · 60 V max. | 10 panneaux | 1 000 W (100 %) |
| OUKITEL BP2000même marque | 1 000 W · 120 V max. | 10 panneaux | 1 000 W (100 %) |
| OUKITEL BP1800UAmême marque | 1 000 W · 120 V max. | 10 panneaux | 1 000 W (100 %) |
| OUKITEL BP2000E Promême marque | 1 000 W · 120 V max. | 10 panneaux | 1 000 W (100 %) |
| OUKITEL BP2000UAmême marque | 1 000 W · 120 V max. | 10 panneaux | 1 000 W (100 %) |
| OUKITEL BP2400UAmême marque | 1 000 W · 120 V max. | 10 panneaux | 1 000 W (100 %) |
| OUKITEL BP3000même marque | 1 000 W · 60 V max. | 10 panneaux | 1 000 W (100 %) |
| OUKITEL P2001 Promême marque | 1 000 W · 60 V max. | 10 panneaux | 1 000 W (100 %) |
| FlashFish P56 | 50 W · 23 V max. | 1 panneau | 50 W (100 %) |
| Xtorm Mini 200W | 50 W | 1 panneau | 50 W (100 %) |
| PECRON E500LFP | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| ALLPOWERS S300 Plus | 100 W · 60 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Anker SOLIX C300 | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Anker SOLIX C300X DC | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Jackery Explorer 300D | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| PECRON E300LFP | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| BougeRV 266 Wh | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| BougeRV JuiceGo | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| EcoFlow RIVER mini | 100 W · 39 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| BLUETTI Elite 10 | 100 W · 28 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| ALLPOWERS P100 | 100 W · 27 V max. | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Jackery Explorer 100D | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| BLUETTI EB70 | 200 W · 28 V max. | 2 panneaux | 200 W (100 %) |
| ALLPOWERS S700 | 200 W · 60 V max. | 2 panneaux | 200 W (100 %) |
| BLUETTI EB55 | 200 W · 28 V max. | 2 panneaux | 200 W (100 %) |
| Jackery Explorer 500 v2 | 200 W | 2 panneaux | 200 W (100 %) |
| Xtorm Smart 600W | 200 W | 2 panneaux | 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC60P | 200 W · 28 V max. | 2 panneaux | 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC50B | 200 W | 2 panneaux | 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC60 | 200 W · 28 V max. | 2 panneaux | 200 W (100 %) |
| FlashFish E106B | 200 W · 30 V max. | 2 panneaux | 200 W (100 %) |
| BLUETTI Elite 30 V2 | 200 W · 28 V max. | 2 panneaux | 200 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA mini | 300 W · 75 V max. | 3 panneaux | 300 W (100 %) |
| DJI Power 500 | 300 W | 3 panneaux | 300 W (100 %) |
| Dabbsson DBS1300 | 400 W · 60 V max. | 4 panneaux | 400 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA | 400 W · 65 V max. | 4 panneaux | 400 W (100 %) |
| Xtorm Smart Pro 1800W | 400 W | 4 panneaux | 400 W (100 %) |
| Könner & Söhnen KSB 1200PS | 400 W · 60 V max. | 4 panneaux | 400 W (100 %) |
| DJI Power 1000 Mini | 400 W | 4 panneaux | 400 W (100 %) |
| PECRON E600LFP | 400 W · 95 V max. | 4 panneaux | 400 W (100 %) |
| AFERIY Haven2400 P210 | 500 W · 50 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 500 W · 60 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| FOSSiBOT F2400 | 500 W · 50 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA 3 1500 | 500 W · 60 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| BLUETTI AC180P | 500 W · 60 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| BLUETTI AC180T | 500 W · 60 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| BLUETTI EB120 | 500 W · 60 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| BLUETTI AC180 | 500 W · 60 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| AFERIY Nomad1800 Pro | 500 W · 55 V max. | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA 3 Classic | 500 W | 5 panneaux | 500 W (100 %) |
Caractéristiques
Format
- Indice IP
- IP68« IP68 »
Panneau solaire
- Puissance crête
- 100 W« 100W »
- Type
- pliable« portable »
- Connecteur
- MC4« nt (Isc) 6.05A Connector Type MC4 Operating Temper »