MARSTEK
450 W bifacial
- Puissance
- 450 W
- Type
- bifacial
- Poids
- —
- Tension à vide
- 70 V
- Rendement
- —
- Connecteur
- MC4
Meilleur prix aujourd'hui en France
259 €339 €−24 %soit 0,58 € par watt crête
Voir l'offre chez MARSTEK (site officiel)Centrales compatibles (51)
Pour chaque centrale : le nombre de ces panneaux à brancher pour approcher sa puissance solaire maximale, et la puissance obtenue.
| Centrale | Entrée solaire | Panneaux | Puissance obtenue |
|---|---|---|---|
| PECRON E600LFP | 400 W · 95 V max. | 1 panneau | 400 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA Pro Ultra | 5 600 W · 450 V max. | 10 panneaux (5 par entrée) | 4 500 W (80 %) |
| ALLPOWERS R1500 | 650 W · 95 V max. | 1 panneau | 450 W (69 %) |
| ALLPOWERS S1500 PLUS | 650 W · 97 V max. | 1 panneau | 450 W (69 %) |
| ALLPOWERS R1500 LITE | 650 W · 95 V max. | 1 panneau | 450 W (69 %) |
| BLUETTI AC200P | 700 W · 150 V max. | 1 panneau | 450 W (64 %) |
| FOSSiBOT F7200 | 3 700 W · 450 V max. | 5 panneaux | 2 250 W (61 %) |
| OUPES Exodus 2400 | 800 W · 78 V max. | 1 panneau | 450 W (56 %) |
| EcoFlow DELTA Max | 800 W · 100 V max. | 1 panneau | 450 W (56 %) |
| OUPES Mega 1 | 800 W · 78 V max. | 1 panneau | 450 W (56 %) |
| OUPES Mega 1 Lite | 800 W · 78 V max. | 1 panneau | 450 W (56 %) |
| BLUETTI AC200MAX | 900 W · 145 V max. | 1 panneau | 450 W (50 %) |
| OUKITEL P5000 | 1 000 W · 120 V max. | 1 panneau | 450 W (45 %) |
| OUKITEL P5000 Pro | 1 000 W · 120 V max. | 1 panneau | 450 W (45 %) |
| OUKITEL BP2000 | 1 000 W · 120 V max. | 1 panneau | 450 W (45 %) |
| OUKITEL BP1800UA | 1 000 W · 120 V max. | 1 panneau | 450 W (45 %) |
| OUKITEL BP2000E Pro | 1 000 W · 120 V max. | 1 panneau | 450 W (45 %) |
| OUKITEL BP2000UA | 1 000 W · 120 V max. | 1 panneau | 450 W (45 %) |
| OUKITEL BP2400UA | 1 000 W · 120 V max. | 1 panneau | 450 W (45 %) |
| ALLPOWERS R2500 PLUS | 1 000 W · 150 V max. | 1 panneau | 450 W (45 %) |
| ALLPOWERS R2500 V2 | 1 000 W · 150 V max. | 1 panneau | 450 W (45 %) |
| ALLPOWERS S2000 Pro | 1 000 W · 150 V max. | 1 panneau | 450 W (45 %) |
| AFERIY Haven3600 P310 | 2 000 W · 160 V max. | 2 panneaux | 900 W (45 %) |
| FOSSiBOT F3600 Pro | 2 000 W · 160 V max. | 2 panneaux | 900 W (45 %) |
| BLUETTI AC200PL | 1 200 W · 145 V max. | 1 panneau | 450 W (38 %) |
| BLUETTI AC200L | 1 200 W · 145 V max. | 1 panneau | 450 W (38 %) |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 2 600 W · 150 V max. | 2 panneaux (1 par entrée) | 900 W (35 %) |
| PECRON E3800LFP | 3 000 W · 150 V max. | 2 panneaux (1 par entrée) | 900 W (30 %) |
| EcoFlow DELTA Pro | 1 600 W · 150 V max. | 1 panneau | 450 W (28 %) |
| PECRON F3000LFP | 1 600 W · 120 V max. | 1 panneau | 450 W (28 %) |
| Könner & Söhnen KS 2500PS | 1 650 W · 128 V max. | 1 panneau | 450 W (27 %) |
| Dabbsson DBS3500 | 2 400 W · 150 V max. | 1 panneau | 450 W (19 %) |
| Xtorm Mini 200W | 50 W | 1 panneau | 50 W (100 %) |
| PECRON E500LFP | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Anker SOLIX C300 | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Anker SOLIX C300X DC | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| BougeRV JuiceGo | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Jackery Explorer 100D | 100 W | 1 panneau | 100 W (100 %) |
| Jackery Explorer 500 v2 | 200 W | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| Xtorm Smart 600W | 200 W | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| BLUETTI AC50B | 200 W | 1 panneau | 200 W (100 %) |
| DJI Power 500 | 300 W | 1 panneau | 300 W (100 %) |
| Xtorm Smart Pro 1800W | 400 W | 1 panneau | 400 W (100 %) |
| DJI Power 1000 Mini | 400 W | 1 panneau | 400 W (100 %) |
| Jackery Explorer 3000 v2 | 800 W | 2 panneaux (1 par entrée) | 800 W (100 %) |
| Zendure SuperBase Pro 2000 | 1 800 W | 4 panneaux | 1 800 W (100 %) |
| EcoFlow DELTA 3 Classic | 500 W | 1 panneau | 450 W (90 %) |
| Anker SOLIX F2000 | 1 000 W | 2 panneaux | 900 W (90 %) |
| Anker SOLIX C1000 | 600 W | 1 panneau | 450 W (75 %) |
| BLUETTI AC240 | 1 200 W | 2 panneaux | 900 W (75 %) |
| PECRON E2400LFP | 800 W | 1 panneau | 450 W (56 %) |
Caractéristiques
Format
- Indice IP
- IP68« IP68 »
Panneau solaire
- Puissance crête
- 450 W« 450W »
- Tension à vide (Voc)
- 70 V« Leerlaufspannung, zwei in Reihe über 70 V »
- Bifacial
- Oui« Bifazial Solarpanel (450W, 2er »
- Connecteur
- MC4« -40 °C einsatzbereit Einfache MC4-Anschlüsse - sof »