AFERIY Nomad1800 Pro vs EcoFlow DELTA 3 Classic
- Nomad1800 Pro offre moins de poids (12 kg contre 12 kg pour DELTA 3 Classic).
AFERIYNomad1800 ProPrix indisponible | EcoFlowDELTA 3 Classic499 €599 €−17 % chez EcoFlow (site officiel) → | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | — | 0,49 € |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | — | — |
| Densité énergétique | 88 Wh/kg | 85 Wh/kg |
| Batterie | ||
| Capacité | 1 024 Wh | 1 024 Wh |
| Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycles de vie | 4 000 cycles | — |
| Capacité restante | 80 % | — |
| Extension | ||
| Extensible | Oui | Non |
| Capacité max. étendue | 5 120 Wh | — |
| Batteries d'extension max. | 4 | — |
| Batteries compatibles | P180-B | — |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | 1 800 W | 1 800 W |
| Puissance de crête | — | 3 600 W |
| Mode boost | — | 2 400 W |
| Prises AC | 2 | 1 |
| Onde sinusoïdale pure | Oui | Oui |
| Ports USB-C | 2 | 2 |
| USB-C max. | 140 W | 100 W |
| Ports USB-A | 2 | 1 |
| Allume-cigare 12 V | 1 | 0 |
| Sorties DC | 2 | — |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | 1 000 W | 1 400 W |
| Entrée solaire max. | 500 W | 500 W |
| Tension solaire min. | 12 V | — |
| Tension solaire max. | 55 V | — |
| Recharge voiture | 96 W | — |
| Recharge alternateur | — | Oui |
| Recharge combinée max. | 1 500 W | — |
| Recharge 0-100 % | 66 min | 60 min |
| Fonctions | ||
| Fonction UPS / EPS | Oui | Oui |
| Temps de bascule UPS | 10 ms | 10 ms |
| Application | Oui | Oui |
| Wi-Fi | — | Oui |
| Bluetooth | — | Oui |
| Format | ||
| Poids | 11,6 kg | 12,1 kg |
| Longueur | 350 mm | 398 mm |
| Largeur | 220 mm | 200 mm |
| Hauteur | 263 mm | 283 mm |
| Bruit | 25 dB | 30 dB |
| Temp. min. d'utilisation | — | -10 °C |
| Temp. max. d'utilisation | — | 45 °C |
| Commercial | ||
| Garantie | 7 ans | 5 ans |

