AFERIY Haven3000 P300 vs EcoFlow DELTA 3 Max Plus
- Haven3000 P300 offre moins de poids (22 kg contre 22 kg pour DELTA 3 Max Plus).
- Au prix du jour, Haven3000 P300 est la moins chère au Wh (1 278 € contre 1 499 €).
AFERIYHaven3000 P3001 278 €1 898 €−33 % chez AFERIY (site officiel) → | EcoFlowDELTA 3 Max Plus1 499 € chez EcoFlow (site officiel) → | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | 0,62 € | 0,73 € |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | 0,17 € | — |
| Densité énergétique | 95 Wh/kg | 93 Wh/kg |
| Batterie | ||
| Capacité | 2 048 Wh | 2 048 Wh |
| Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycles de vie | 4 000 cycles | — |
| Capacité restante | 80 % | — |
| Extension | ||
| Extensible | Oui | Oui |
| Capacité max. étendue | 10 240 Wh | 10 000 Wh |
| Batteries d'extension max. | 4 | 2 |
| Batteries compatibles | P280-B | DELTA 3 Max Plus Extra Battery, DELTA 3 Extra Battery, DELTA Pro 3 Extra Battery, DELTA 2 Max Smart Extra Battery |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | 3 000 W | 3 000 W |
| Puissance de crête | 3 600 W | 6 000 W |
| Mode boost | — | 3 900 W |
| Prises AC | 3 | 1 |
| Onde sinusoïdale pure | Oui | Oui |
| Ports USB-C | 4 | 3 |
| USB-C max. | 140 W | 140 W |
| Ports USB-A | 2 | 1 |
| Allume-cigare 12 V | 1 | 1 |
| Sorties DC | 3 | 1 |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | 1 800 W | 2 300 W |
| Entrée solaire max. | 1 200 W | 1 000 W |
| Tension solaire min. | 12 V | 11 V |
| Tension solaire max. | 55 V | 60 V |
| Entrées solaires | 2 | 2 |
| Recharge alternateur | Oui | Oui |
| Recharge combinée max. | 2 000 W | — |
| Fonctions | ||
| Fonction UPS / EPS | Oui | Oui |
| Temps de bascule UPS | 10 ms | 10 ms |
| Application | Oui | Oui |
| Wi-Fi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Format | ||
| Poids | 21,6 kg | 22,1 kg |
| Longueur | 398 mm | 494 mm |
| Largeur | 280 mm | 242 mm |
| Hauteur | 315 mm | 305 mm |
| Bruit | 30 dB | 25 dB |
| Temp. min. d'utilisation | -10 °C | -10 °C |
| Temp. max. d'utilisation | 40 °C | 45 °C |
| Commercial | ||
| Garantie | 7 ans | 5 ans |

