AFERIY Nomad1800 Pro vs OUKITEL P1000 Plus
- Nomad1800 Pro offre moins de poids (12 kg contre 12 kg pour P1000 Plus).
AFERIYNomad1800 ProPrix indisponible | OUKITELP1000 Plus459 €699 €−34 % chez OUKITEL (site officiel) → | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | — | 0,45 € |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | — | 0,12 € |
| Densité énergétique | 88 Wh/kg | 85 Wh/kg |
| Batterie | ||
| Capacité | 1 024 Wh | 1 024 Wh |
| Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycles de vie | 4 000 cycles | 4 000 cycles |
| Capacité restante | 80 % | 80 % |
| Extension | ||
| Extensible | Oui | — |
| Capacité max. étendue | 5 120 Wh | — |
| Batteries d'extension max. | 4 | — |
| Batteries compatibles | P180-B | — |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | 1 800 W | 1 800 W |
| Puissance de crête | — | 3 600 W |
| Prises AC | 2 | 4 |
| Onde sinusoïdale pure | Oui | Oui |
| Ports USB-C | 2 | 2 |
| USB-C max. | 140 W | 100 W |
| Ports USB-A | 2 | 2 |
| Allume-cigare 12 V | 1 | — |
| Sorties DC | 2 | — |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | 1 000 W | 1 200 W |
| Entrée solaire max. | 500 W | 500 W |
| Tension solaire min. | 12 V | 12 V |
| Tension solaire max. | 55 V | 50 V |
| Entrées solaires | — | 1 |
| Recharge voiture | 96 W | — |
| Recharge combinée max. | 1 500 W | 1 700 W |
| Recharge 0-100 % | 66 min | 60 min |
| Fonctions | ||
| Fonction UPS / EPS | Oui | Oui |
| Temps de bascule UPS | 10 ms | 10 ms |
| Application | Oui | Oui |
| Wi-Fi | — | Oui |
| Bluetooth | — | Oui |
| Format | ||
| Poids | 11,6 kg | 12 kg |
| Longueur | 350 mm | 346 mm |
| Largeur | 220 mm | 228 mm |
| Hauteur | 263 mm | 238 mm |
| Bruit | 25 dB | 29 dB |
| Temp. min. d'utilisation | — | 0 °C |
| Temp. max. d'utilisation | — | 40 °C |
| Commercial | ||
| Garantie | 7 ans | 3 ans |

