AFERIY Haven3600 P310 vs BLUETTI Elite 400
- Haven3600 P310 offre plus de puissance de sortie (3 600 W contre 2 600 W pour Elite 400).
AFERIYHaven3600 P310Prix indisponible | BLUETTIElite 4001 751 €2 499 €−30 % chez BLUETTI (site officiel) → | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | — | 0,46 € |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | — | — |
| Densité énergétique | 80 Wh/kg | — |
| Batterie | ||
| Capacité | 3 840 Wh | 3 840 Wh |
| Technologie | LiFePO4 | — |
| Cycles de vie | 4 000 cycles | — |
| Capacité restante | 80 % | — |
| Extension | ||
| Extensible | Oui | — |
| Capacité max. étendue | 11 520 Wh | — |
| Batteries d'extension max. | 2 | — |
| Batteries compatibles | P310-B | — |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | 3 600 W | 2 600 W |
| Prises AC | 3 | — |
| Onde sinusoïdale pure | Oui | — |
| Ports USB-C | 4 | — |
| USB-C max. | 100 W | — |
| Ports USB-A | 2 | — |
| Allume-cigare 12 V | 1 | — |
| Sorties DC | 3 | — |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | 2 200 W | — |
| Entrée solaire max. | 2 000 W | — |
| Tension solaire max. | 160 V | — |
| Recharge combinée max. | 4 200 W | — |
| Recharge 0-100 % | 120 min | — |
| Fonctions | ||
| Fonction UPS / EPS | Oui | — |
| Temps de bascule UPS | 10 ms | — |
| Application | Oui | — |
| Wi-Fi | Oui | — |
| Bluetooth | Oui | — |
| Format | ||
| Poids | 48 kg | — |
| Temp. min. d'utilisation | -10 °C | — |
| Temp. max. d'utilisation | 40 °C | — |
| Commercial | ||
| Garantie | 7 ans | — |

