AFERIY Nomad1800 Pro vs Jackery Explorer 1000 Plus v2
- Explorer 1000 Plus v2 offre plus de cycles annoncés (6 000 cycles contre 4 000 cycles pour Nomad1800 Pro).
AFERIYNomad1800 ProPrix indisponible | JackeryExplorer 1000 Plus v2599 €799 €−25 % chez Jackery (site officiel) → | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | — | 0,58 € |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | — | 0,11 € |
| Densité énergétique | 88 Wh/kg | — |
| Batterie | ||
| Capacité | 1 024 Wh | 1 024 Wh |
| Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycles de vie | 4 000 cycles | 6 000 cycles |
| Capacité restante | 80 % | 70 % |
| Extension | ||
| Extensible | Oui | Oui |
| Capacité max. étendue | 5 120 Wh | 11 000 Wh |
| Batteries d'extension max. | 4 | 5 |
| Batteries compatibles | P180-B | BP2000 |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | 1 800 W | 1 800 W |
| Puissance de crête | — | 3 600 W |
| Prises AC | 2 | — |
| Onde sinusoïdale pure | Oui | — |
| Ports USB-C | 2 | 2 |
| USB-C max. | 140 W | 140 W |
| Ports USB-A | 2 | 1 |
| Allume-cigare 12 V | 1 | — |
| Sorties DC | 2 | — |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | 1 000 W | — |
| Entrée solaire max. | 500 W | — |
| Tension solaire min. | 12 V | — |
| Tension solaire max. | 55 V | — |
| Entrées solaires | — | 2 |
| Recharge voiture | 96 W | — |
| Recharge combinée max. | 1 500 W | — |
| Recharge 0-100 % | 66 min | 75 min |
| Fonctions | ||
| Fonction UPS / EPS | Oui | Oui |
| Temps de bascule UPS | 10 ms | 10 ms |
| Application | Oui | Oui |
| Format | ||
| Poids | 11,6 kg | — |
| Longueur | 350 mm | — |
| Largeur | 220 mm | — |
| Hauteur | 263 mm | — |
| Bruit | 25 dB | — |
| Commercial | ||
| Garantie | 7 ans | 5 ans |

