ALLPOWERS R1500 vs BLUETTI AC180
- AC180 offre moins de poids (16 kg contre 17 kg pour R1500).
- Au prix du jour, R1500 est la moins chère au Wh (569 € contre 799 €).
ALLPOWERSR1500569 €1 099 €−48 % chez ALLPOWERS (site officiel) → | BLUETTIAC180799 € chez BLUETTI (site officiel) → | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | 0,49 € | 0,69 € |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | 0,16 € | 0,22 € |
| Densité énergétique | 69 Wh/kg | 72 Wh/kg |
| Batterie | ||
| Capacité | 1 152 Wh | 1 152 Wh |
| Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycles de vie | 3 500 cycles | 3 500 cycles |
| Capacité restante | — | 80 % |
| Extension | ||
| Extensible | Oui | Oui |
| Capacité max. étendue | 4 608 Wh | — |
| Batteries d'extension max. | 3 | — |
| Batteries compatibles | B1000 | B80, B230, B300 |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | 1 800 W | 1 800 W |
| Puissance de crête | 3 000 W | 2 700 W |
| Mode boost | — | 2 700 W |
| Prises AC | 4 | 2 |
| Onde sinusoïdale pure | Oui | Oui |
| Ports USB-C | 2 | 1 |
| USB-C max. | 200 W | 100 W |
| Ports USB-A | 2 | 4 |
| Allume-cigare 12 V | 1 | 1 |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | 1 500 W | 1 440 W |
| Entrée solaire max. | 650 W | 500 W |
| Tension solaire min. | 12 V | 12 V |
| Tension solaire max. | 95 V | 60 V |
| Recharge voiture | — | 200 W |
| Recharge 0-100 % | — | 78 min |
| Fonctions | ||
| Fonction UPS / EPS | Oui | — |
| Temps de bascule UPS | 15 ms | — |
| Application | Oui | Oui |
| Wi-Fi | Oui | — |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Format | ||
| Poids | 16,7 kg | 16 kg |
| Longueur | 413 mm | 340 mm |
| Largeur | 312 mm | 247 mm |
| Hauteur | 265 mm | 317 mm |
| Temp. min. d'utilisation | — | -20 °C |
| Temp. max. d'utilisation | — | 40 °C |
| Commercial | ||
| Garantie | 5 ans | 5 ans |

