ALLPOWERS S300 Plus vs Anker SOLIX C300
- Au prix du jour, S300 Plus est la moins chère au Wh (179 € contre 220 €).
ALLPOWERSS300 Plus179 €299 €−40 % chez ALLPOWERS (site officiel) → | Anker SOLIXSOLIX C300220 € chez Anker SOLIX (site officiel) → | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | 0,62 € | 0,76 € |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | — | — |
| Densité énergétique | 85 Wh/kg | — |
| Batterie | ||
| Capacité | 288 Wh | 288 Wh |
| Technologie | NMC | — |
| Extension | ||
| Extensible | Non | — |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | 300 W | 300 W |
| Puissance de crête | 600 W | — |
| Mode boost | — | 600 W |
| Prises AC | 1 | — |
| Onde sinusoïdale pure | Oui | — |
| Ports USB-C | 1 | — |
| USB-C max. | 100 W | 140 W |
| Ports USB-A | 2 | — |
| Allume-cigare 12 V | 1 | — |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | 200 W | — |
| Entrée solaire max. | 100 W | 100 W |
| Tension solaire min. | 12 V | — |
| Tension solaire max. | 60 V | — |
| Recharge 0-100 % | 90 min | — |
| Fonctions | ||
| Application | Oui | — |
| Bluetooth | Oui | — |
| Format | ||
| Poids | 3,4 kg | — |
| Longueur | 206 mm | — |
| Largeur | 165 mm | — |
| Hauteur | 110 mm | — |
| Bruit | — | 25 dB |
| Temp. min. d'utilisation | -20 °C | — |
| Temp. max. d'utilisation | 40 °C | — |
| Commercial | ||
| Garantie | 2 ans | — |

