Anker SOLIX C300X DC vs PECRON E300LFP
- Au prix du jour, E300LFP est la moins chère au Wh (139 € contre 200 €).
Anker SOLIXSOLIX C300X DC200 € chez Anker SOLIX (site officiel) → | PECRONE300LFP139 €272 €−49 % chez PECRON (site officiel) → | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | 0,69 € | 0,48 € |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | — | — |
| Densité énergétique | — | 60 Wh/kg |
| Batterie | ||
| Capacité | 288 Wh | 288 Wh |
| Technologie | — | LiFePO4 |
| Extension | ||
| Extensible | — | Oui |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | — | 600 W |
| Prises AC | — | 1 |
| Onde sinusoïdale pure | — | Oui |
| Ports USB-C | 2 | 1 |
| USB-C max. | 140 W | 100 W |
| Ports USB-A | — | 2 |
| Allume-cigare 12 V | — | 1 |
| Sorties DC | — | 2 |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | — | 300 W |
| Entrée solaire max. | 100 W | 100 W |
| Tension solaire min. | — | 12 V |
| Tension solaire max. | — | 28 V |
| Recharge voiture | — | 100 W |
| Recharge 0-100 % | — | 80 min |
| Format | ||
| Poids | — | 4,8 kg |
| Longueur | — | 254 mm |
| Largeur | — | 172 mm |
| Hauteur | — | 154 mm |
| Temp. min. d'utilisation | — | -20 °C |
| Temp. max. d'utilisation | — | 45 °C |
| Commercial | ||
| Garantie | — | 2 ans |

