EcoFlow RIVER 2 Pro vs Könner & Söhnen KSB 800PS
- RIVER 2 Pro offre moins de poids (8 kg contre 9 kg pour KSB 800PS).
EcoFlowRIVER 2 Pro549 € chez EcoFlow (site officiel) → | Könner & SöhnenKSB 800PSPrix indisponible | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | 0,71 € | — |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | 0,26 € | — |
| Densité énergétique | 98 Wh/kg | 87 Wh/kg |
| Batterie | ||
| Capacité | 768 Wh | 768 Wh |
| Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycles de vie | 3 000 cycles | 3 000 cycles |
| Capacité restante | 80 % | — |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | 800 W | 800 W |
| Puissance de crête | 1 600 W | 1 600 W |
| Mode boost | 1 600 W | — |
| Prises AC | — | 3 |
| Onde sinusoïdale pure | Oui | Oui |
| Ports USB-C | 1 | 2 |
| USB-C max. | 100 W | 100 W |
| Ports USB-A | — | 1 |
| Allume-cigare 12 V | — | 1 |
| Sorties DC | — | 1 |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | 870 W | — |
| Entrée solaire max. | 220 W | 240 W |
| Tension solaire min. | 11 V | 12 V |
| Tension solaire max. | 50 V | 60 V |
| Entrées solaires | — | 1 |
| Recharge voiture | 100 W | — |
| Recharge 0-100 % | 70 min | 120 min |
| Fonctions | ||
| Fonction UPS / EPS | — | Oui |
| Application | Oui | — |
| Wi-Fi | Oui | — |
| Bluetooth | Oui | — |
| Format | ||
| Poids | 7,8 kg | 8,8 kg |
| Longueur | 270 mm | 304 mm |
| Largeur | 260 mm | 180 mm |
| Hauteur | 226 mm | 275 mm |
| Temp. min. d'utilisation | -10 °C | -20 °C |
| Temp. max. d'utilisation | 45 °C | 45 °C |
| Commercial | ||
| Garantie | 5 ans | 2 ans |

