EcoFlow RIVER 3 Plus vs EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless
- Au prix du jour, RIVER 3 Plus est la moins chère au Wh (299 € contre 679 €).
EcoFlowRIVER 3 Plus299 € chez EcoFlow (site officiel) → | EcoFlowRIVER 3 Plus Wireless679 € chez EcoFlow (site officiel) → | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | 1,05 € | 2,37 € |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | 0,39 € | 0,88 € |
| Densité énergétique | 61 Wh/kg | 61 Wh/kg |
| Batterie | ||
| Capacité | 286 Wh | 286 Wh |
| Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycles de vie | 3 000 cycles | 3 000 cycles |
| Capacité restante | 80 % | 80 % |
| Extension | ||
| Extensible | Oui | Oui |
| Capacité max. étendue | 858 Wh | 858 Wh |
| Batteries compatibles | EB300, EB600, RIVER 3 Plus Zusatzakku 300 | EB300, EB600 |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | 600 W | 600 W |
| Puissance de crête | 1 200 W | 1 200 W |
| Mode boost | 1 200 W | 1 200 W |
| Prises AC | 3 | 3 |
| Onde sinusoïdale pure | Oui | — |
| Ports USB-C | 1 | 1 |
| USB-C max. | 100 W | 100 W |
| Ports USB-A | 2 | 2 |
| Allume-cigare 12 V | 1 | 1 |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | 360 W | 360 W |
| Entrée solaire max. | 220 W | 220 W |
| Tension solaire min. | 11 V | 11 V |
| Tension solaire max. | 55 V | 55 V |
| Recharge voiture | 220 W | 220 W |
| Recharge 0-100 % | 60 min | 60 min |
| Fonctions | ||
| Fonction UPS / EPS | Oui | Oui |
| Temps de bascule UPS | 10 ms | 10 ms |
| Application | Oui | — |
| Wi-Fi | Oui | — |
| Bluetooth | Oui | — |
| Format | ||
| Poids | 4,7 kg | 4,7 kg |
| Longueur | 234 mm | 234 mm |
| Largeur | 232 mm | 232 mm |
| Hauteur | 146 mm | 156 mm |
| Bruit | 30 dB | 30 dB |
| Temp. min. d'utilisation | -10 °C | -10 °C |
| Temp. max. d'utilisation | 45 °C | 45 °C |
| Indice IP | IP54 | — |
| Commercial | ||
| Garantie | 5 ans | 5 ans |

