Jackery Explorer 3000 v2 vs PECRON F3000LFP
- Explorer 3000 v2 offre plus de cycles annoncés (4 000 cycles contre 3 500 cycles pour F3000LFP).
JackeryExplorer 3000 v21 399 €2 499 €−44 % chez Jackery (site officiel) → | PECRONF3000LFPPrix indisponible | |
|---|---|---|
| Indicateurs | ||
| Prix au Wh | 0,46 € | — |
| Coût par kWh restitué (durée de vie) | 0,13 € | — |
| Densité énergétique | — | 107 Wh/kg |
| Batterie | ||
| Capacité | 3 072 Wh | 3 072 Wh |
| Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycles de vie | 4 000 cycles | 3 500 cycles |
| Capacité restante | — | 80 % |
| Extension | ||
| Extensible | Non | Oui |
| Batteries d'extension max. | — | 2 |
| Batteries compatibles | — | EP3000-48V |
| Sorties | ||
| Puissance AC continue | 3 600 W | 3 600 W |
| Puissance de crête | 7 200 W | 4 500 W |
| Prises AC | 3 | 4 |
| Onde sinusoïdale pure | Oui | Oui |
| Ports USB-C | 2 | 2 |
| USB-C max. | 100 W | 100 W |
| Ports USB-A | 2 | 2 |
| Allume-cigare 12 V | 1 | 1 |
| Sorties DC | — | 2 |
| Recharge | ||
| Recharge secteur | — | 2 200 W |
| Entrée solaire max. | 800 W | 1 600 W |
| Tension solaire min. | — | 25 V |
| Tension solaire max. | — | 120 V |
| Entrées solaires | 2 | — |
| Recharge 0-100 % | 108 min | 120 min |
| Fonctions | ||
| Fonction UPS / EPS | Oui | Oui |
| Temps de bascule UPS | 20 ms | 20 ms |
| Application | Oui | Oui |
| Format | ||
| Poids | — | 28,7 kg |
| Longueur | — | 489 mm |
| Largeur | — | 295 mm |
| Hauteur | — | 282 mm |
| Bruit | 27 dB | — |
| Temp. min. d'utilisation | — | -10 °C |
| Temp. max. d'utilisation | — | 45 °C |
| Commercial | ||
| Garantie | 5 ans | 5 ans |

