Panneaux solaires pour la EcoFlow DELTA Pro 3
113 panneaux de 20 marques, au prix du jour en France. Choisissez votre centrale pour savoir combien de panneaux brancher et quelle puissance vous obtiendrez.
Entrée solaire : 2 600 W sur une plage de 11 V à 150 V. Le nombre de panneaux conseillé approche cette puissance sans la dépasser ; la tension à vide (Voc) des panneaux en série doit rester sous 150 V.
| Panneau | Puissance | Montage conseillé | Puissance obtenue | Prix de l'ensemble |
|---|---|---|---|---|
EcoFlow · même marque400 W bifacial pliable | 400 W | 3 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeConnectique d'origine de la marque | 2 400 W 92 % de l'entrée | 2 766 €6 panneaux |
EcoFlow · même marque220 W bifacial pliable | 220 W | 5 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeConnectique d'origine de la marque | 2 200 W 85 % de l'entrée | 3 392 €10 panneaux |
EcoFlow · même marque160 W bifacial pliable | 160 W | 6 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeConnectique d'origine de la marque | 1 920 W 74 % de l'entrée | 2 388 €12 panneaux |
EcoFlow · même marque110 W bifacial pliable | 110 W | 5 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeConnectique d'origine de la marque | 1 100 W 42 % de l'entrée | 1 490 €10 panneaux |
EcoFlow · même marqueRVMax 130 W rigide (lot de 2) | 2 × 130 W | 10 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 600 W 100 % de l'entrée | 2 970 €10 lots de 2 |
EcoFlow · même marque100 W rigide (lot de 2) | 2 × 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 600 W 100 % de l'entrée | 1 703 €13 lots de 2 |
EcoFlow · même marque100 W flexible | 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 600 W 100 % de l'entrée | 3 354 €26 panneaux |
EcoFlow · même marque28 W pliable | 28 W | 46 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 576 W 99 % de l'entrée | 7 268 €92 panneaux |
EcoFlow · même marque160 W pliable | 160 W | 8 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 560 W 98 % de l'entrée | 3 386 €16 panneaux |
EcoFlow · même marque60 W pliable | 60 W | 21 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 520 W 97 % de l'entrée | 4 158 €42 panneaux |
EcoFlow · même marque250 W bifacial rigide (lot de 4) | 4 × 250 W | 5 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 500 W 96 % de l'entrée | 2 106 €3 lots de 4 |
EcoFlow · même marque110 W pliable | 110 W | 11 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 420 W 93 % de l'entrée | 3 347 €22 panneaux |
EcoFlow · même marque400 W rigide (lot de 2) | 2 × 400 W | 3 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 400 W 92 % de l'entrée | 897 €3 lots de 2 |
EcoFlow · même marque400 W pliable | 400 W | 3 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 400 W 92 % de l'entrée | 2 781 €6 panneaux |
EcoFlow · même marque200 W flexible (lot de 2) | 2 × 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 400 W 92 % de l'entrée | 1 506 €6 lots de 2 |
EcoFlow · même marque520 W bifacial rigide (lot de 2) | 2 × 520 W | 2 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 080 W 80 % de l'entrée | 908 €2 lots de 2 |
EcoFlow · même marque500 W bifacial rigide (lot de 2) | 2 × 500 W | 2 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 000 W 77 % de l'entrée | 958 €2 lots de 2 |
EcoFlow · même marque500 W rigide (lot de 2) | 2 × 500 W | 2 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 2 000 W 77 % de l'entrée | 958 €2 lots de 2 |
EcoFlow · même marque450 W rigide (lot de 2) | 2 × 450 W | 2 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 1 800 W 69 % de l'entrée | 798 €2 lots de 2 |
BLUETTIBGPV410 410 W (lot de 2) | 2 × 410 W | 3 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 460 W 95 % de l'entrée | 2 397 €3 lots de 2 |
FOSSiBOTSP400 400 W bifacial pliable | 400 W | 3 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 2 754 €6 panneaux |
OUPES240 W pliable (lot de 2) | 2 × 240 W | 5 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 1 145 €5 lots de 2 |
VTOMAN200 W pliable | 200 W | 6 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 2 388 €12 panneaux |
BLUETTI350 W pliable | 350 W | 3 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 100 W 81 % de l'entrée | 2 694 €6 panneaux |
BLUETTIPV350 350 W pliable | 350 W | 3 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 100 W 81 % de l'entrée | 2 754 €6 panneaux |
Zendure500 W bifacial | 500 W | 2 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 000 W 77 % de l'entrée | 720 €4 panneaux |
Renogy200 W pliable | 200 W | 5 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 2 000 W 77 % de l'entrée | 2 220 €10 panneaux |
Zendure455 W rigide | 455 W | 2 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 1 820 W 70 % de l'entrée | 1 660 €4 panneaux |
Zendure450 W bifacial | 450 W | 2 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 1 800 W 69 % de l'entrée | 600 €4 panneaux |
VTOMAN110 W pliable | 110 W | 6 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 1 320 W 51 % de l'entrée | 1 428 €12 panneaux |
Renogy200 W rigide (lot de 2) | 2 × 200 W | 3 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 1 200 W 46 % de l'entrée | 462 €3 lots de 2 |
BougeRV200 W | 200 W | 3 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 1 200 W 46 % de l'entrée | 1 080 €6 panneaux |
BougeRV200 W flexible | 200 W | 3 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 1 200 W 46 % de l'entrée | 1 200 €6 panneaux |
FOSSiBOTSP200 200 W bifacial pliable | 200 W | 3 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 1 200 W 46 % de l'entrée | 1 374 €6 panneaux |
BougeRV100 W pliable | 100 W | 6 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 1 200 W 46 % de l'entrée | 1 200 €12 panneaux |
PECRONPV100 100 W pliable | 100 W | 5 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 1 000 W 38 % de l'entrée | 990 €10 panneaux |
OUPES100 W pliable | 100 W | 5 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 1 000 W 38 % de l'entrée | 2 290 €10 panneaux |
MARSTEK450 W bifacial | 450 W | 1 panneau par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 900 W 35 % de l'entrée | 518 €2 panneaux |
BougeRV50 W flexible | 50 W | 7 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 700 W 27 % de l'entrée | 980 €14 panneaux |
Renogy100 W rigide (lot de 2) | 2 × 100 W | 3 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 600 W 23 % de l'entrée | 216 €3 lots de 2 |
BougeRV100 W flexible | 100 W | 3 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 600 W 23 % de l'entrée | 900 €6 panneaux |
ALLPOWERSSP027 100 W pliable (lot de 2) | 2 × 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie ANDERSON : adaptateur probablement nécessaire | 2 600 W 100 % de l'entrée | 1 417 €13 lots de 2 |
RenogyShadowFlux 100 W flexible (lot de 2) | 2 × 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 600 W 100 % de l'entrée | 2 158 €13 lots de 2 |
Renogy100 W bifacial | 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 600 W 100 % de l'entrée | 2 314 €26 panneaux |
ALLPOWERSSE100 100 W | 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 600 W 100 % de l'entrée | 2 574 €26 panneaux |
AFERIY100 W pliable | 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 2 600 W 100 % de l'entrée | 3 094 €26 panneaux |
FlashFishTSP100 100 W pliable | 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 2 600 W 100 % de l'entrée | 3 276 €26 panneaux |
FOSSiBOTSP100 100 W bifacial pliable | 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 600 W 100 % de l'entrée | 3 874 €26 panneaux |
ALLPOWERSSP012 100 W | 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 2 600 W 100 % de l'entrée | 4 394 €26 panneaux |
JackerySolarSaga 100 W pliable | 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 600 W 100 % de l'entrée | 4 394 €26 panneaux |
BLUETTI100 W pliable | 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 600 W 100 % de l'entrée | 5 148 €26 panneaux |
OUKITEL100 W pliable | 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 600 W 100 % de l'entrée | 5 174 €26 panneaux |
OUKITELPV100T 100 W pliable | 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 600 W 100 % de l'entrée | 5 174 €26 panneaux |
BLUETTIPV100 100 W flexible | 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 600 W 100 % de l'entrée | 6 734 €26 panneaux |
Xtorm100 W | 100 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 600 W 100 % de l'entrée | 10 374 €26 panneaux |
Renogy30 W pliable | 30 W | 43 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 580 W 99 % de l'entrée | 5 417 €86 panneaux |
AFERIYSL30 30 W pliable | 30 W | 43 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 580 W 99 % de l'entrée | 5 934 €86 panneaux |
Xtorm15 W | 15 W | 86 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 580 W 99 % de l'entrée | 6 871 €172 panneaux |
ALLPOWERSSP001 21 W pliable | 21 W | 61 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 562 W 99 % de l'entrée | 4 270 €122 panneaux |
Renogy320 W bifacial (lot de 2) | 2 × 320 W | 4 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 560 W 98 % de l'entrée | 1 560 €4 lots de 2 |
JackerySolarSaga 80 W pliable | 80 W | 16 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC8mm : adaptateur probablement nécessaire | 2 560 W 98 % de l'entrée | 7 968 €32 panneaux |
VTOMAN40 W pliable | 40 W | 32 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 560 W 98 % de l'entrée | 5 056 €64 panneaux |
JackerySolarSaga 40 W Air bifacial pliable | 40 W | 32 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 560 W 98 % de l'entrée | 5 696 €64 panneaux |
JackerySolarSaga 40 W Mini pliable | 40 W | 32 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC8020 : adaptateur probablement nécessaire | 2 560 W 98 % de l'entrée | 6 976 €64 panneaux |
BLUETTIBFPV255 255 W flexible | 255 W | 5 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 550 W 98 % de l'entrée | 4 990 €10 panneaux |
Zendure420 W rigide | 420 W | 3 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 520 W 97 % de l'entrée | 2 154 €6 panneaux |
DabbssonDBS210S 210 W | 210 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 520 W 97 % de l'entrée | 4 308 €12 panneaux |
ALLPOWERSSP029 140 W pliable | 140 W | 9 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie XT60 : adaptateur probablement nécessaire | 2 520 W 97 % de l'entrée | 2 952 €18 panneaux |
ALLPOWERSSP020 60 W | 60 W | 21 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 2 520 W 97 % de l'entrée | 2 898 €42 panneaux |
ALLPOWERSSE60 60 W | 60 W | 21 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 520 W 97 % de l'entrée | 3 234 €42 panneaux |
FlashFishTSP60 60 W pliable | 60 W | 21 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC8mm : adaptateur probablement nécessaire | 2 520 W 97 % de l'entrée | 3 528 €42 panneaux |
ALLPOWERSSP026 60 W pliable | 60 W | 21 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 520 W 97 % de l'entrée | 3 738 €42 panneaux |
BLUETTI60 W pliable | 60 W | 21 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 2 520 W 97 % de l'entrée | 4 578 €42 panneaux |
BLUETTIPV60F 60 W pliable | 60 W | 21 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 2 520 W 97 % de l'entrée | 4 704 €42 panneaux |
Xtorm60 W pliable | 60 W | 21 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 520 W 97 % de l'entrée | 5 838 €42 panneaux |
Jackery245 W bifacial rigide (lot de 4) | 4 × 245 W | 5 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 450 W 94 % de l'entrée | 2 157 €3 lots de 4 |
Renogy175 W | 175 W | 7 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 450 W 94 % de l'entrée | 2 016 €14 panneaux |
ALLPOWERSSP039 600 W pliable | 600 W | 2 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie XT60 : adaptateur probablement nécessaire | 2 400 W 92 % de l'entrée | 2 396 €4 panneaux |
Renogy400 W | 400 W | 3 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 1 260 €6 panneaux |
ALLPOWERSSP037 400 W pliable | 400 W | 3 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie XT60 : adaptateur probablement nécessaire | 2 400 W 92 % de l'entrée | 2 514 €6 panneaux |
VTOMAN400 W pliable | 400 W | 3 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 2 814 €6 panneaux |
Anker SOLIXPS400 400 W pliable | 400 W | 3 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 3 000 €6 panneaux |
OUKITEL400 W pliable | 400 W | 3 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 3 594 €6 panneaux |
OUKITELPV400T 400 W pliable | 400 W | 3 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 3 594 €6 panneaux |
Zendure400 W flexible | 400 W | 3 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 5 994 €6 panneaux |
Renogy200 W bifacial (lot de 4) | 4 × 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 477 €3 lots de 4 |
RenogyShadowFlux 200 W (lot de 2) | 2 × 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 1 452 €6 lots de 2 |
Renogy200 W flexible (lot de 2) | 2 × 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 1 500 €6 lots de 2 |
RenogyShadowFlux 200 W flexible (lot de 2) | 2 × 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 1 710 €6 lots de 2 |
Jackery200 W flexible (lot de 4) | 4 × 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 1 797 €3 lots de 4 |
ALLPOWERSSE200 200 W | 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 2 148 €12 panneaux |
ALLPOWERSSP033 200 W pliable | 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie XT60 : adaptateur probablement nécessaire | 2 400 W 92 % de l'entrée | 2 268 €12 panneaux |
ALLPOWERSSP035 200 W pliable | 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie XT60 : adaptateur probablement nécessaire | 2 400 W 92 % de l'entrée | 2 628 €12 panneaux |
FOSSiBOTSP200 200 W pliable | 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 2 628 €12 panneaux |
PECRONPV200 200 W pliable | 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 3 108 €12 panneaux |
Mango Power200 W | 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 3 348 €12 panneaux |
BLUETTI200 W | 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 3 588 €12 panneaux |
OUKITEL200 W pliable | 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 3 588 €12 panneaux |
OUKITELPV200T 200 W pliable | 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 3 588 €12 panneaux |
JackerySolarSaga 200 W bifacial pliable | 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 4 188 €12 panneaux |
DabbssonDBS200S 200 W | 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 4 788 €12 panneaux |
Xtorm200 W | 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC7909 : adaptateur probablement nécessaire | 2 400 W 92 % de l'entrée | 4 788 €12 panneaux |
Zendure200 W pliable | 200 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 4 788 €12 panneaux |
AFERIYSG120 120 W rigide | 120 W | 10 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 1 780 €20 panneaux |
ALLPOWERSSP034 120 W pliable | 120 W | 10 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 2 780 €20 panneaux |
RenogyShadowFlux 120 W | 120 W | 10 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 2 400 W 92 % de l'entrée | 3 460 €20 panneaux |
DabbssonDBS120S 120 W | 120 W | 10 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 4 580 €20 panneaux |
BLUETTISP120L 120 W pliable | 120 W | 10 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 5 380 €20 panneaux |
Könner & SöhnenSP120W 120 W pliable | 120 W | 10 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 400 W 92 % de l'entrée | 7 180 €20 panneaux |
AFERIYSG580 580 W bifacial rigide (lot de 2) | 2 × 580 W | 2 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 320 W 89 % de l'entrée | 1 198 €2 lots de 2 |
VTOMAN220 W pliable | 220 W | 5 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 200 W 85 % de l'entrée | 1 990 €10 panneaux |
BLUETTI500 W | 500 W | 2 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 2 000 W 77 % de l'entrée | 2 796 €4 panneaux |
Jackery450 W bifacial | 450 W | 2 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 1 800 W 69 % de l'entrée | 1 996 €4 panneaux |
Caractéristiques relevées sur les pages des fabricants. Beaucoup ne publient la tension à vide (Voc) que dans des images : la tension est alors indiquée « à vérifier ». Un panneau d'une autre marque se branche le plus souvent avec un adaptateur MC4.
















































































































