Panneaux solaires pour la EcoFlow DELTA Pro Ultra
113 panneaux de 20 marques, au prix du jour en France. Choisissez votre centrale pour savoir combien de panneaux brancher et quelle puissance vous obtiendrez.
Entrée solaire : 5 600 W sur une plage de 30 V à 450 V. Le nombre de panneaux conseillé approche cette puissance sans la dépasser ; la tension à vide (Voc) des panneaux en série doit rester sous 450 V.
| Panneau | Puissance | Montage conseillé | Puissance obtenue | Prix de l'ensemble |
|---|---|---|---|---|
EcoFlow · même marque400 W bifacial pliable | 400 W | 7 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeConnectique d'origine de la marque | 5 600 W 100 % de l'entrée | 6 454 €14 panneaux |
EcoFlow · même marque160 W bifacial pliable | 160 W | 17 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeConnectique d'origine de la marque | 5 440 W 97 % de l'entrée | 6 766 €34 panneaux |
EcoFlow · même marque220 W bifacial pliable | 220 W | 12 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeConnectique d'origine de la marque | 5 280 W 94 % de l'entrée | 8 140 €24 panneaux |
EcoFlow · même marque110 W bifacial pliable | 110 W | 17 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeConnectique d'origine de la marque | 3 740 W 67 % de l'entrée | 5 066 €34 panneaux |
EcoFlow · même marque400 W rigide (lot de 2) | 2 × 400 W | 7 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 600 W 100 % de l'entrée | 2 093 €7 lots de 2 |
EcoFlow · même marque400 W pliable | 400 W | 7 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 600 W 100 % de l'entrée | 6 490 €14 panneaux |
EcoFlow · même marque200 W flexible (lot de 2) | 2 × 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 600 W 100 % de l'entrée | 3 514 €14 lots de 2 |
EcoFlow · même marque100 W rigide (lot de 2) | 2 × 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 600 W 100 % de l'entrée | 3 668 €28 lots de 2 |
EcoFlow · même marque100 W flexible | 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 600 W 100 % de l'entrée | 7 224 €56 panneaux |
EcoFlow · même marque28 W pliable | 28 W | 100 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 600 W 100 % de l'entrée | 15 800 €200 panneaux |
EcoFlow · même marque60 W pliable | 60 W | 46 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 520 W 99 % de l'entrée | 9 108 €92 panneaux |
EcoFlow · même marque250 W bifacial rigide (lot de 4) | 4 × 250 W | 11 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 500 W 98 % de l'entrée | 4 212 €6 lots de 4 |
EcoFlow · même marque110 W pliable | 110 W | 25 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 500 W 98 % de l'entrée | 7 608 €50 panneaux |
EcoFlow · même marqueRVMax 130 W rigide (lot de 2) | 2 × 130 W | 21 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 460 W 98 % de l'entrée | 6 237 €21 lots de 2 |
EcoFlow · même marque160 W pliable | 160 W | 17 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 440 W 97 % de l'entrée | 7 196 €34 panneaux |
EcoFlow · même marque450 W rigide (lot de 2) | 2 × 450 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 400 W 96 % de l'entrée | 2 394 €6 lots de 2 |
EcoFlow · même marque520 W bifacial rigide (lot de 2) | 2 × 520 W | 5 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 200 W 93 % de l'entrée | 2 270 €5 lots de 2 |
EcoFlow · même marque500 W bifacial rigide (lot de 2) | 2 × 500 W | 5 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 000 W 89 % de l'entrée | 2 395 €5 lots de 2 |
EcoFlow · même marque500 W rigide (lot de 2) | 2 × 500 W | 5 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierConnectique d'origine de la marque | 5 000 W 89 % de l'entrée | 2 395 €5 lots de 2 |
FOSSiBOTSP400 400 W bifacial pliable | 400 W | 7 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 6 426 €14 panneaux |
BLUETTI350 W pliable | 350 W | 8 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 7 184 €16 panneaux |
BLUETTIPV350 350 W pliable | 350 W | 8 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 7 344 €16 panneaux |
VTOMAN200 W pliable | 200 W | 14 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 5 572 €28 panneaux |
Renogy200 W pliable | 200 W | 14 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 6 216 €28 panneaux |
Zendure455 W rigide | 455 W | 6 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 5 460 W 98 % de l'entrée | 4 980 €12 panneaux |
Zendure450 W bifacial | 450 W | 6 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 400 W 96 % de l'entrée | 1 800 €12 panneaux |
OUPES240 W pliable (lot de 2) | 2 × 240 W | 11 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 280 W 94 % de l'entrée | 2 519 €11 lots de 2 |
Zendure500 W bifacial | 500 W | 5 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 000 W 89 % de l'entrée | 1 800 €10 panneaux |
BLUETTIBGPV410 410 W (lot de 2) | 2 × 410 W | 6 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 4 920 W 88 % de l'entrée | 4 794 €6 lots de 2 |
MARSTEK450 W bifacial | 450 W | 5 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 4 500 W 80 % de l'entrée | 2 590 €10 panneaux |
BougeRV200 W | 200 W | 11 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 4 400 W 79 % de l'entrée | 3 960 €22 panneaux |
BougeRV200 W flexible | 200 W | 11 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 4 400 W 79 % de l'entrée | 4 400 €22 panneaux |
VTOMAN110 W pliable | 110 W | 19 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 4 180 W 75 % de l'entrée | 4 522 €38 panneaux |
Renogy200 W rigide (lot de 2) | 2 × 200 W | 10 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 4 000 W 71 % de l'entrée | 1 540 €10 lots de 2 |
FOSSiBOTSP200 200 W bifacial pliable | 200 W | 10 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 4 000 W 71 % de l'entrée | 4 580 €20 panneaux |
BougeRV100 W pliable | 100 W | 20 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 4 000 W 71 % de l'entrée | 4 000 €40 panneaux |
PECRONPV100 100 W pliable | 100 W | 16 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 3 200 W 57 % de l'entrée | 3 168 €32 panneaux |
OUPES100 W pliable | 100 W | 16 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 3 200 W 57 % de l'entrée | 7 328 €32 panneaux |
BougeRV50 W flexible | 50 W | 21 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 2 100 W 38 % de l'entrée | 2 940 €42 panneaux |
Renogy100 W rigide (lot de 2) | 2 × 100 W | 10 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 2 000 W 36 % de l'entrée | 720 €10 lots de 2 |
BougeRV100 W flexible | 100 W | 10 panneaux en série par entrée × 2 entrées Tension vérifiéeAdaptateur selon les connecteurs | 2 000 W 36 % de l'entrée | 3 000 €20 panneaux |
Renogy400 W | 400 W | 7 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 2 940 €14 panneaux |
ALLPOWERSSP037 400 W pliable | 400 W | 7 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie XT60 : adaptateur probablement nécessaire | 5 600 W 100 % de l'entrée | 5 866 €14 panneaux |
VTOMAN400 W pliable | 400 W | 7 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 6 566 €14 panneaux |
Anker SOLIXPS400 400 W pliable | 400 W | 7 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 7 000 €14 panneaux |
OUKITEL400 W pliable | 400 W | 7 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 8 386 €14 panneaux |
OUKITELPV400T 400 W pliable | 400 W | 7 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 8 386 €14 panneaux |
Zendure400 W flexible | 400 W | 7 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 13 986 €14 panneaux |
Renogy200 W bifacial (lot de 4) | 4 × 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 1 113 €7 lots de 4 |
RenogyShadowFlux 200 W (lot de 2) | 2 × 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 3 388 €14 lots de 2 |
Renogy200 W flexible (lot de 2) | 2 × 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 3 500 €14 lots de 2 |
RenogyShadowFlux 200 W flexible (lot de 2) | 2 × 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 3 990 €14 lots de 2 |
Jackery200 W flexible (lot de 4) | 4 × 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 4 193 €7 lots de 4 |
ALLPOWERSSE200 200 W | 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 5 012 €28 panneaux |
ALLPOWERSSP033 200 W pliable | 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie XT60 : adaptateur probablement nécessaire | 5 600 W 100 % de l'entrée | 5 292 €28 panneaux |
ALLPOWERSSP035 200 W pliable | 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie XT60 : adaptateur probablement nécessaire | 5 600 W 100 % de l'entrée | 6 132 €28 panneaux |
FOSSiBOTSP200 200 W pliable | 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 6 132 €28 panneaux |
PECRONPV200 200 W pliable | 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 7 252 €28 panneaux |
Mango Power200 W | 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 7 812 €28 panneaux |
BLUETTI200 W | 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 8 372 €28 panneaux |
OUKITEL200 W pliable | 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 8 372 €28 panneaux |
OUKITELPV200T 200 W pliable | 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 8 372 €28 panneaux |
JackerySolarSaga 200 W bifacial pliable | 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 9 772 €28 panneaux |
DabbssonDBS200S 200 W | 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 11 172 €28 panneaux |
Xtorm200 W | 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC7909 : adaptateur probablement nécessaire | 5 600 W 100 % de l'entrée | 11 172 €28 panneaux |
Zendure200 W pliable | 200 W | 14 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 11 172 €28 panneaux |
Renogy175 W | 175 W | 16 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 4 608 €32 panneaux |
ALLPOWERSSP029 140 W pliable | 140 W | 20 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie XT60 : adaptateur probablement nécessaire | 5 600 W 100 % de l'entrée | 6 560 €40 panneaux |
ALLPOWERSSP027 100 W pliable (lot de 2) | 2 × 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie ANDERSON : adaptateur probablement nécessaire | 5 600 W 100 % de l'entrée | 3 052 €28 lots de 2 |
RenogyShadowFlux 100 W flexible (lot de 2) | 2 × 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 4 648 €28 lots de 2 |
Renogy100 W bifacial | 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 4 983 €56 panneaux |
ALLPOWERSSE100 100 W | 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 5 544 €56 panneaux |
AFERIY100 W pliable | 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 5 600 W 100 % de l'entrée | 6 664 €56 panneaux |
FlashFishTSP100 100 W pliable | 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 5 600 W 100 % de l'entrée | 7 055 €56 panneaux |
FOSSiBOTSP100 100 W bifacial pliable | 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 8 344 €56 panneaux |
ALLPOWERSSP012 100 W | 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 5 600 W 100 % de l'entrée | 9 464 €56 panneaux |
JackerySolarSaga 100 W pliable | 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 9 464 €56 panneaux |
BLUETTI100 W pliable | 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 11 088 €56 panneaux |
OUKITEL100 W pliable | 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 11 144 €56 panneaux |
OUKITELPV100T 100 W pliable | 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 11 144 €56 panneaux |
BLUETTIPV100 100 W flexible | 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 14 504 €56 panneaux |
Xtorm100 W | 100 W | 28 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 600 W 100 % de l'entrée | 22 344 €56 panneaux |
JackerySolarSaga 80 W pliable | 80 W | 35 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC8mm : adaptateur probablement nécessaire | 5 600 W 100 % de l'entrée | 17 430 €70 panneaux |
VTOMAN40 W pliable | 40 W | 70 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 11 060 €140 panneaux |
JackerySolarSaga 40 W Air bifacial pliable | 40 W | 70 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 600 W 100 % de l'entrée | 12 460 €140 panneaux |
JackerySolarSaga 40 W Mini pliable | 40 W | 70 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC8020 : adaptateur probablement nécessaire | 5 600 W 100 % de l'entrée | 15 260 €140 panneaux |
ALLPOWERSSP001 21 W pliable | 21 W | 133 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 586 W 100 % de l'entrée | 9 310 €266 panneaux |
Renogy30 W pliable | 30 W | 93 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 580 W 100 % de l'entrée | 11 716 €186 panneaux |
AFERIYSL30 30 W pliable | 30 W | 93 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 580 W 100 % de l'entrée | 12 834 €186 panneaux |
Xtorm15 W | 15 W | 186 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 580 W 100 % de l'entrée | 14 861 €372 panneaux |
AFERIYSG120 120 W rigide | 120 W | 23 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 520 W 99 % de l'entrée | 4 094 €46 panneaux |
ALLPOWERSSP034 120 W pliable | 120 W | 23 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 520 W 99 % de l'entrée | 6 394 €46 panneaux |
RenogyShadowFlux 120 W | 120 W | 23 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 520 W 99 % de l'entrée | 7 958 €46 panneaux |
DabbssonDBS120S 120 W | 120 W | 23 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 520 W 99 % de l'entrée | 10 534 €46 panneaux |
BLUETTISP120L 120 W pliable | 120 W | 23 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 520 W 99 % de l'entrée | 12 374 €46 panneaux |
Könner & SöhnenSP120W 120 W pliable | 120 W | 23 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 520 W 99 % de l'entrée | 16 514 €46 panneaux |
ALLPOWERSSP020 60 W | 60 W | 46 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 5 520 W 99 % de l'entrée | 6 348 €92 panneaux |
ALLPOWERSSE60 60 W | 60 W | 46 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 520 W 99 % de l'entrée | 7 083 €92 panneaux |
FlashFishTSP60 60 W pliable | 60 W | 46 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC8mm : adaptateur probablement nécessaire | 5 520 W 99 % de l'entrée | 7 727 €92 panneaux |
ALLPOWERSSP026 60 W pliable | 60 W | 46 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 520 W 99 % de l'entrée | 8 188 €92 panneaux |
BLUETTI60 W pliable | 60 W | 46 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 5 520 W 99 % de l'entrée | 10 028 €92 panneaux |
BLUETTIPV60F 60 W pliable | 60 W | 46 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie DC5521 : adaptateur probablement nécessaire | 5 520 W 99 % de l'entrée | 10 304 €92 panneaux |
Xtorm60 W pliable | 60 W | 46 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 520 W 99 % de l'entrée | 12 788 €92 panneaux |
DabbssonDBS210S 210 W | 210 W | 13 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 460 W 98 % de l'entrée | 9 334 €26 panneaux |
Jackery450 W bifacial | 450 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 400 W 96 % de l'entrée | 5 988 €12 panneaux |
Jackery245 W bifacial rigide (lot de 4) | 4 × 245 W | 11 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 390 W 96 % de l'entrée | 4 314 €6 lots de 4 |
VTOMAN220 W pliable | 220 W | 12 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 280 W 94 % de l'entrée | 4 776 €24 panneaux |
Renogy320 W bifacial (lot de 2) | 2 × 320 W | 8 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 120 W 91 % de l'entrée | 3 120 €8 lots de 2 |
BLUETTIBFPV255 255 W flexible | 255 W | 10 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 100 W 91 % de l'entrée | 9 980 €20 panneaux |
Zendure420 W rigide | 420 W | 6 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierAdaptateur selon les connecteurs | 5 040 W 90 % de l'entrée | 4 308 €12 panneaux |
BLUETTI500 W | 500 W | 5 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 5 000 W 89 % de l'entrée | 6 990 €10 panneaux |
ALLPOWERSSP039 600 W pliable | 600 W | 4 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie XT60 : adaptateur probablement nécessaire | 4 800 W 86 % de l'entrée | 4 792 €8 panneaux |
AFERIYSG580 580 W bifacial rigide (lot de 2) | 2 × 580 W | 4 panneaux par entrée × 2 entrées (série ou parallèle selon la tension) Tension à vérifierSortie MC4 : adaptateur vers l'entrée de la centrale | 4 640 W 83 % de l'entrée | 2 396 €4 lots de 2 |
Caractéristiques relevées sur les pages des fabricants. Beaucoup ne publient la tension à vide (Voc) que dans des images : la tension est alors indiquée « à vérifier ». Un panneau d'une autre marque se branche le plus souvent avec un adaptateur MC4.
















































































































